نظم المعلومات الرقمية
متطلبات البوليتكنك الاجباريه الساعات المعتمدة: 12 عدد المساقات: 5
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4000 | لغة انجليزية استدراكي | 0 | |
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4003 | لغة إنجليزية 1 | 3 | |
| 4288 | مقدمة في الحاسوب | 3 |
متطلبات البوليتكنك الاختياريه الساعات المعتمدة: 3 عدد المساقات: 12
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4017 | مشكلات معاصره | 2 | |
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4324 | الاتصال الفعّال | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
| 4914 | الادارة في الاسلام | 3 |
متطلبات الكلية الساعات المعتمدة: 22 عدد المساقات: 7
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4070 | لغة انجليزية 2 | 3 | |
| 4247 | مبادىء الاقتصاد الجزئي | 3 | |
| 4251 | علم النفس | 3 | |
| 4292 | برمجة الحاسوب | 4 | |
| 4501 | اتمتة المكاتب | 3 | |
| 4502 | مبادىء المحاسبة 1 | 3 | |
| 4503 | مقدمة في الادارة | 3 |
متطلبات الدائرة الساعات المعتمدة: 23 عدد المساقات: 8
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
| 4246 | مبادىء المحاسبة 2 | 3 | |
| 4248 | مبادىء الاقتصاد الكلي | 3 | |
| 4250 | الرياضيات المنتهية | 3 | |
| 4507 | مقدمة في الإحصاء | 3 | |
| 4541 | مقدمه في نظم المعلومات | 3 | |
| 4543 | مبادىء التسويق | 3 | |
| 4544 | مراسلات الاعمال | 3 |
متطلبات التخصص الاجباريه الساعات المعتمدة: 64 عدد المساقات: 23
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4076 | الرياضيات المتقطعة | 3 | |
| 4255 | نظم ادارة قواعد البيانات | 3 | |
| 4256 | هندسة البرمجيات | 3 | |
| 4257 | مباديء تنظيم وعمارة الحاسوب | 3 | |
| 4258 | تركيب البيانات | 4 | |
| 4259 | مقدمة في نظم التشغيل | 3 | |
| 4260 | الشبكات وتراسل البيانات | 3 | |
| 4261 | نظم المعلومات الادارية 1 | 3 | |
| 4262 | نظم المعلومات الادارية 2 | 3 | |
| 4264 | المحاسبة الادارية | 3 | |
| 4265 | السلوك التنظيمي | 3 | |
| 4267 | ادارة العمليات | 3 | |
| 4268 | الادارة الاستراتيجية واتخاذ القرارات | 3 | |
| 4269 | ادارة المشاريع الصغيرة | 3 | |
| 4271 | قانون الأعمال | 3 | |
| 4275 | برمجة قواعد البيانات | 3 | |
| 4278 | نظم دعم القرارات | 3 | |
| 4542 | البرمجة المرئية | 3 | |
| 4547 | تدريب عملي | 0 | |
| 4548 | تصميم تطبيقات الانترنت | 3 | |
| 4642 | مقدمة في التجارة الالكترونية | 3 | |
| 4643 | تصميم صفحات الا نترنت | 2 | |
| 4644 | حلقة بحث | 1 |
متطلبات التخصص الاختياريه الساعات المعتمدة: 12 عدد المساقات: 17
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4263 | مقدمة في الذكاء الإصطناعي | 3 | |
| 4270 | ادارة التسويق | 3 | |
| 4273 | المشروع | 3 | |
| 4274 | الرسم الحاسوبي | 3 | |
| 4277 | النظم الخبيرة ولغة برولوغ | 3 | |
| 4281 | مقدمة في ادارة المشاريع | 3 | |
| 4282 | ادارة الموارد البشرية | 3 | |
| 4283 | الاقتصاد العالمي | 3 | |
| 4550 | هندسة برمجيات متقدمه | 3 | |
| 4551 | شبكات حاسوب متقدمة | 3 | |
| 4557 | ادارة المنظمات غير الربحيه | 3 | |
| 4558 | ادارة الاعمال العالميه | 3 | |
| 4613 | نظم المعلومات الجغرافية | 3 | |
| 4767 | الويب وقواعد البيانات | 3 | |
| 4768 | قواعد البيانات وXML | 3 | |
| 4769 | تطبيقات شبكات حاسوب 1 | 3 | |
| 4770 | تطبيقات شبكات حاسوب 2 | 3 |
المتطلبات الحره الساعات المعتمدة: 3 عدد المساقات: 1
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 9000 | مساق حر | 3 |