هندسة أنظمة الحاسوب
متطلبات البوليتكنك الإجباريه الساعات المعتمدة: 12 عدد المساقات: 5
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4000 | لغة انجليزية استدراكي | 0 | |
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4003 | لغة إنجليزية 1 | 3 | |
| 4288 | مقدمة في الحاسوب | 3 |
متطلبات البوليتكنك الاختياريه الساعات المعتمدة: 3 عدد المساقات: 12
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4324 | الاتصال الفعّال | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4413 | القانون في خدمة المجتمع | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
| 5440 | الحديقه المنزليه | 3 |
متطلبات كلية الهندسة الساعات المعتمدة: 45 عدد المساقات: 18
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
| 4005 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | |
| 4006 | فيزياء 1 | 3 | |
| 4007 | مختبر فيزياء 1 | 1 | |
| 4008 | الكيمياء 1 | 3 | |
| 4009 | مختبر الكيمياء 1 | 1 | |
| 4010 | الرسم الهندسي | 3 | |
| 4011 | ادارة واقتصاد هندسي | 3 | |
| 4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | العلم واهدافه، التفكير العلمي، مفاهيم وميادين البحث العلمي، المعرفة الإنسانية، المكتبة ودورها في البحث والمعرفة، أساليب البحث العلمي( الأسلوب التاريخي، الأسلوب الوصفي، الأسلوب الإجرائي، الأسلوب التجريبي)، مشكلة البحث، خطة البحث، فروض البحث، العينات. |
| 4043 | معادلات تفاضلية 1 | 3 | |
| 4068 | فيزياء 2 | 3 | |
| 4069 | مختبر فيزياء 2 | 1 | |
| 4070 | لغة انجليزية 2 | 3 | |
| 4073 | التكنولوجيا والمجتمع | 2 | |
| 4292 | برمجة الحاسوب | 4 | |
| 4307 | مقدمه في الهندسه | 1 | |
| 4504 | تفاضل وتكامل 3 | 3 | |
| 4506 | المشغل الهندسي والأمن الصناعي | 3 |
متطلبات الدائرة الساعات المعتمدة: 55 عدد المساقات: 21
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4071 | الاحتمالات والاحصاء | 3 | |
| 4096 | تحليل عددي | 3 | |
| 4101 | الدوائر الكهربائية 2 | 3 | |
| 4102 | مختبر الدوائر الكهربائية | 1 | |
| 4103 | الالكترونيات 1 | 3 | |
| 4104 | الالكترونيات 2 | 3 | |
| 4105 | مختبر الالكترونيات | 1 | |
| 4106 | الدوائر الكهربائية 1 | 3 | |
| 4169 | جبر خطي 1 | 3 | |
| 4337 | مختبر المعالج الدقيق وربط الانظمة | 1 | |
| 4672 | تركيب البيانات | 3 | |
| 4693 | أسس المنطق الرقمي | 3 | |
| 4694 | تصميم أنظمة رقمية | 3 | |
| 4702 | تنظيم وعمارة الحاسوب1 | 3 | |
| 4703 | تنظيم وعمارة الحاسوب 2 | 3 | |
| 4704 | تصميم وتحليل الخوارزميات | 3 | |
| 4705 | نظم التشغيل | 3 | |
| 4706 | الاشارات ونقل البيانات | 3 | |
| 4728 | مقدمة في المعالج الدقيق | 3 | |
| 4915 | مختبر الانظمة الرقمية | 1 | |
| 4916 | تقنيات ربط الانظمة | 3 |
متطلبات التخصص الإجبارية الساعات المعتمدة: 27 عدد المساقات: 13
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4078 | لغات البرمجة | 3 | |
| 4165 | التدريب الميداني (1) | 0 | |
| 4357 | معالجات دقيقه متقدمه | 3 | |
| 4359 | مقدمة مشروع التخرج | 1 | |
| 4360 | مشروع التخرج | 3 | |
| 4631 | التدريب الميداني (2) | 0 | |
| 4707 | مختبر معالجات متقدمة | 1 | |
| 4708 | برمجة النظم | 3 | |
| 4709 | برمجة الكيانات | 3 | |
| 4710 | نظم قواعد البيانات | 3 | |
| 4711 | مختبر نظم قواعد البيانات | 1 | |
| 4712 | شبكات الحاسوب | 3 | |
| 4730 | هندسة البرمجيات | 3 |
متطلبات التخصص الاختيارية الساعات المعتمدة: 24 عدد المساقات: 29
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 10 | {متطلبات التخصص (H.W)} | 0 | |
| 11 | {متطلبات التخصص (S.W)} | 0 | |
| 111 | {متطلبات التخصص المشتركة} | 0 | |
| 4044 | أنظمة تحكم | 3 | |
| 4063 | مواضيع خاصة في البرمجيات | 3 | |
| 4065 | عمارة الحاسوب المطورة | 3 | |
| 4067 | الانظمة مستحملة الاعطال | 3 | |
| 4127 | مواضيع خاصه | 3 | |
| 4301 | مبادىء الذكاء الإصطناعي | 3 | |
| 4355 | مقدمة الات كهربائية | 3 | |
| 4361 | تمييز النماذج | 3 | |
| 4362 | الشبكات العصبيه | 3 | |
| 4364 | الاتصالات الرقمية | 3 | |
| 4369 | معالجة الاشارات الرقميه | 3 | |
| 4700 | تطبيقات في الحاسوب الشخصي | 3 | |
| 4713 | الكترونيات رقمية | 3 | |
| 4716 | شبكات الحاسوب المتقدمة | 3 | |
| 4717 | مواضيع خاصة في هندسة أنظمة الحاسوب | 3 | |
| 4718 | الاتمتة الصناعية | 3 | |
| 4719 | تقنيات ربط الانظمة المتقدمة | 3 | |
| 4720 | نظم التشغيل المتقدمة | 3 | |
| 4721 | تصميم وتحليل الدوائر باستخدام الحاسوب | 3 | |
| 4722 | الانظمة المحيرة | 3 | |
| 4723 | قواعد البيانات المتقدمة | 3 | |
| 4724 | معالجة الصور | 3 | |
| 4725 | البرمجة المرئية | 3 | |
| 4726 | تطبيقات الانترنت | 3 | |
| 4727 | الرسم الحاسوبي | 3 | |
| 4828 | برمجه الانترنت | 3 |