هندسة المباني
الجامعة الاجبارية الساعات المعتمدة: 12 عدد المساقات: 5
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4000 | لغة انجليزية استدراكي | 0 | |
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4003 | لغة إنجليزية 1 | 3 | |
| 4288 | مقدمة في الحاسوب | 3 |
متطلبات الجامعة الاختياريه الساعات المعتمدة: 3 عدد المساقات: 11
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4324 | الاتصال الفعّال | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4413 | القانون في خدمة المجتمع | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 |
متطلبات كلية الهندسة الساعات المعتمدة: 45 عدد المساقات: 18
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
| 4005 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | |
| 4006 | فيزياء 1 | 3 | |
| 4007 | مختبر فيزياء 1 | 1 | |
| 4008 | الكيمياء 1 | 3 | |
| 4009 | مختبر الكيمياء 1 | 1 | |
| 4010 | الرسم الهندسي | 3 | |
| 4011 | ادارة واقتصاد هندسي | 3 | |
| 4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
| 4043 | معادلات تفاضلية 1 | 3 | |
| 4068 | فيزياء 2 | 3 | |
| 4069 | مختبر فيزياء 2 | 1 | |
| 4070 | لغة انجليزية 2 | 3 | |
| 4073 | التكنولوجيا والمجتمع | 2 | |
| 4292 | برمجة الحاسوب | 4 | |
| 4307 | مقدمه في الهندسه | 1 | |
| 4504 | تفاضل وتكامل 3 | 3 | |
| 4506 | المشغل الهندسي والأمن الصناعي | 3 |
متطلبات دائرة الهندسة المدنية الساعات المعتمدة: 28 عدد المساقات: 12
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4024 | ميكانيكا تطبيقية ( استاتيكا ) | 3 | |
| 4027 | مقاومة المواد | 3 | |
| 4031 | ميكانيكا الموائع | 3 | |
| 4071 | الاحتمالات والاحصاء | 3 | |
| 4111 | مختبر مقاومة المواد | 1 | |
| 4113 | مختبر ميكانيكا الموائع | 1 | |
| 4171 | مختبر الكهرباء التطبيقية | 1 | |
| 4175 | العقود وحساب الكميات | 3 | |
| 4178 | تكنولوجيا مواد البناء | 3 | |
| 4179 | مختبر تكنولوجيا مواد البناء | 1 | |
| 4230 | الكهرباء التطبيقية | 3 | |
| 4399 | الرسم باستخدام الحاسوب | 3 |
متطلبات التخصص الاجباريه الساعات المعتمدة: 72 عدد المساقات: 30
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4028 | ديناميكا حرارية 1 | 3 | |
| 4037 | انتقال الحرارة | 3 | |
| 4174 | المساحة 1 / عملي | 1 | |
| 4176 | ميكانيكا التربة 1 | 3 | |
| 4177 | مختبر ميكانيكا التربة 1 | 1 | |
| 4181 | تحليل الانشاءات 1 | 3 | |
| 4182 | تحليل الانشاءات 2 | 3 | |
| 4183 | خرسانه مسلحه 1 | 3 | |
| 4184 | خرسانه مسلحه 2 | 3 | |
| 4185 | ميكانيكا التربة 2 | 3 | |
| 4187 | انشاء مباني | 3 | |
| 4188 | انشاءات معدنية | 3 | |
| 4189 | المساحة 2 | 2 | |
| 4190 | المساحة 2 / عملي | 1 | |
| 4191 | الانارة | 3 | |
| 4192 | التمديدات الكهربائية | 3 | |
| 4193 | رسم المباني 1 | 3 | |
| 4194 | رسم المباني 2 | 3 | |
| 4197 | التصميم المعماري | 3 | |
| 4198 | قوانين وانظمة البناء | 2 | |
| 4199 | التدريب الميداني 1 | 0 | |
| 4200 | التدريب الميداني 2 | 0 | |
| 4232 | التدفئة والانظمة الصحية للمباني | 3 | |
| 4234 | التكييف والتبريد | 3 | |
| 4309 | هندسة الأساسات | 3 | |
| 4331 | مختبر حراريات | 1 | |
| 4400 | مقدمه مشروع التخرج | 1 | |
| 4401 | مشروع التخرج | 3 | |
| 4409 | نظريات العماره | 3 | |
| 4627 | المساحة 1 | 3 |
متطلبات التخصص الاختياريه الساعات المعتمدة: 9 عدد المساقات: 16
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4180 | تخطيط وإدارة المشاريع | 3 | |
| 4196 | تصميم الطرق | 3 | |
| 4310 | هيدرولوجي | 3 | |
| 4311 | الهندسة الصحية | 3 | |
| 4312 | ترميم المباني | 3 | |
| 4313 | كاد | 3 | |
| 4583 | هندسة نقل ومرور | 3 | |
| 4584 | هندسة الطرق | 3 | |
| 4585 | الجيولوجيا | 3 | |
| 4629 | نظم المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية | 3 | |
| 4637 | تصميم أنظمة تزويد وتوزيع المياه | 3 | |
| 4638 | تصميم أنظمة تجميع مياه الصرف الصحي والأمطار | 3 | |
| 4640 | خرسانة مسلحة 3 | 3 | |
| 4826 | انشاءات تطبيقية | 3 | |
| 4827 | هندسة البيئة | 3 | |
| 4860 | مخططات تنفيذية | 3 |