Information Technology
متطلبات البوليتكنك الاجباريه الساعات المعتمدة: 12 عدد المساقات: 5
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4000 | لغة انجليزية استدراكي | 0 | |
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4003 | لغة إنجليزية 1 | 3 | |
| 4288 | مقدمة في الحاسوب | 3 |
متطلبات البوليتكنك الاختيارية الساعات المعتمدة: 3 عدد المساقات: 11
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4324 | الاتصال الفعّال | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
| 5440 | الحديقه المنزليه | 3 |
متطلبات الكلية الساعات المعتمدة: 26 عدد المساقات: 9
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
| 4070 | لغة انجليزية 2 | 3 | |
| 4247 | مبادىء الاقتصاد الجزئي | 3 | |
| 4251 | علم النفس | 3 | |
| 4502 | مبادىء المحاسبة 1 | 3 | |
| 4503 | مقدمة في الادارة | 3 | |
| 4507 | مقدمة في الإحصاء | 3 | |
| 4541 | مقدمه في نظم المعلومات | 3 | |
| 4819 | اساسيات البرمجة | 3 |
متطلبات الدائرة الساعات المعتمدة: 15 عدد المساقات: 5
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
| 4005 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | |
| 4076 | الرياضيات المتقطعة | 3 | |
| 4248 | مبادىء الاقتصاد الكلي | 3 | |
| 4823 | برمجة الحاسوب | 3 |
متطلبات التخصص الاجبارية الساعات المعتمدة: 59 عدد المساقات: 22
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4255 | نظم ادارة قواعد البيانات | 3 | |
| 4256 | هندسة البرمجيات | 3 | |
| 4257 | مباديء تنظيم وعمارة الحاسوب | 3 | |
| 4259 | مقدمة في نظم التشغيل | 3 | |
| 4260 | الشبكات وتراسل البيانات | 3 | |
| 4263 | مقدمة في الذكاء الإصطناعي | 3 | |
| 4265 | السلوك التنظيمي | 3 | |
| 4273 | المشروع | 3 | |
| 4274 | الرسم الحاسوبي | 3 | |
| 4275 | برمجة قواعد البيانات | 3 | |
| 4276 | الوسائط المتعددة | 3 | |
| 4279 | حلقة البحث | 3 | |
| 4542 | البرمجة المرئية | 3 | |
| 4547 | تدريب عملي | 0 | |
| 4548 | تصميم تطبيقات الانترنت | 3 | |
| 4550 | هندسة برمجيات متقدمه | 3 | |
| 4551 | شبكات حاسوب متقدمة | 3 | |
| 4614 | برمجة الكيانات | 3 | |
| 4615 | البرمجه للانترنت | 3 | |
| 4824 | تركيب البيانات | 3 | |
| 4892 | مختبر نظم التشغيل | 1 | |
| 5038 | مقدمة مشروع تخرج | 1 |
متطلبات التخصص الاختيارية الساعات المعتمدة: 15 عدد المساقات: 24
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4277 | النظم الخبيرة ولغة برولوغ | 3 | |
| 4543 | مبادىء التسويق | 3 | |
| 4613 | نظم المعلومات الجغرافية | 3 | |
| 4616 | المعالج الدقيق | 3 | |
| 4617 | مقدمه في معالجة الصور | 3 | |
| 4618 | الشبكات اللاسلكيه والسريعه | 3 | |
| 4619 | برمجة النظم | 3 | |
| 4620 | الحقيقة الافتراضية | 3 | |
| 4642 | مقدمة في التجارة الالكترونية | 3 | |
| 4749 | تفاعل الإنسان والحاسوب | 3 | |
| 4750 | تصميم المواد التعليمية | 3 | |
| 4825 | ادارة تكنولوجيا المعلومات | 3 | |
| 4859 | نظم المعلومات الحيوية | 3 | |
| 4893 | الأنظمة الموزعة | 3 | |
| 4894 | مبادىء برمجة الشبكات | 3 | |
| 4895 | الوسائط المتعددة للانترنت | 3 | |
| 4896 | قواعد البيانات و XML | 3 | |
| 4897 | قواعد البيانات الموزعة | 3 | |
| 4898 | تعدين وتجميع البيانات | 3 | |
| 4899 | أمن قواعد البيانات | 3 | |
| 5010 | الرسم الحاسوبي المتقدم | 3 | |
| 5011 | توجهات حديثة في تكنولوجيا المعلومات | 3 | |
| 5012 | الأخلاقيات في الحاسوب | 3 | |
| 5013 | مواضيع خاصة | 3 |
متطلبات حرة الساعات المعتمدة: 3 عدد المساقات: 1
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 9000 | مساق حر | 3 |