Multimedia/ Graphics
متطلبات البوليتكنك الاجباريه الساعات المعتمدة: 12 عدد المساقات: 5
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4000 | لغة انجليزية استدراكي | 0 | |
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4003 | لغة إنجليزية 1 | 3 | |
| 4288 | مقدمة في الحاسوب | 3 |
متطلبات البوليتكنك الاختياريه الساعات المعتمدة: 3 عدد المساقات: 10
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4324 | الاتصال الفعّال | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 |
متطلبات الكلية الساعات المعتمدة: 22 عدد المساقات: 7
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4070 | لغة انجليزية 2 | 3 | |
| 4247 | مبادىء الاقتصاد الجزئي | 3 | |
| 4251 | علم النفس | 3 | |
| 4292 | برمجة الحاسوب | 4 | |
| 4501 | اتمتة المكاتب | 3 | |
| 4502 | مبادىء المحاسبة 1 | 3 | |
| 4503 | مقدمة في الادارة | 3 |
متطلبات الدائره الاجبارية الساعات المعتمدة: 15 عدد المساقات: 6
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | العلم واهدافه، التفكير العلمي، مفاهيم وميادين البحث العلمي، المعرفة الإنسانية، المكتبة ودورها في البحث والمعرفة، أساليب البحث العلمي( الأسلوب التاريخي، الأسلوب الوصفي، الأسلوب الإجرائي، الأسلوب التجريبي)، مشكلة البحث، خطة البحث، فروض البحث، العينات. |
| 4250 | الرياضيات المنتهية | 3 | |
| 4274 | الرسم الحاسوبي | 3 | |
| 4507 | مقدمة في الإحصاء | 3 | |
| 4731 | اساسيات التصميم 1 | 2 | |
| 4732 | معالجة التصميم 1 | 2 |
متطلبات التخصص الاجبارية الساعات المعتمدة: 60 عدد المساقات: 22
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4076 | الرياضيات المتقطعة | 3 | |
| 4541 | مقدمه في نظم المعلومات | 3 | |
| 4542 | البرمجة المرئية | 3 | |
| 4643 | تصميم صفحات الا نترنت | 2 | |
| 4733 | اساسيات التصميم 2 | 2 | |
| 4734 | رسم حاسوبي وأدواته | 3 | |
| 4735 | مبادىء الابداع | 3 | |
| 4736 | تاريخ الفن | 3 | |
| 4738 | البرمجة للوسائط المتعددة | 3 | |
| 4739 | البيانات والحاسوب | 3 | |
| 4740 | عملية إنتاج الوسائط المتعددة | 3 | |
| 4741 | تصميم الوسائط الرقمية | 3 | |
| 4742 | الصوت والصورة الرقمية | 3 | |
| 4743 | الرسم | 2 | |
| 4744 | الرسم 2 | 2 | |
| 4745 | الألوان ومزجها | 2 | |
| 4746 | فن الطباعة | 2 | |
| 4747 | قانون الطباعة والنشر | 3 | |
| 4748 | التصوير | 3 | |
| 4749 | تفاعل الإنسان والحاسوب | 3 | |
| 4754 | التعبير الذاتي | 3 | |
| 4756 | الرسوم المتحركة باستخدام الحاسوب | 3 |
متطلبات التخصص الاختيارية الساعات المعتمدة: 12 عدد المساقات: 10
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4543 | مبادىء التسويق | 3 | |
| 4642 | مقدمة في التجارة الالكترونية | 3 | |
| 4737 | النماذج المحوسبة 1 | 3 | |
| 4750 | تصميم المواد التعليمية | 3 | |
| 4751 | الصوت والموسيقى للوسائط التفاعلية | 3 | |
| 4752 | إنتاج أفلام ورسوم متحركة | 3 | |
| 4753 | عملية الطباعة | 3 | |
| 4755 | مواضيع خاصة | 3 | |
| 4757 | تطبيقات الإنترنت | 3 | |
| 4861 | المشروع | 3 |
متطلبات حرة الساعات المعتمدة: 3 عدد المساقات: 1
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 9000 | مساق حر | 3 |