متطلبات البوليتكنك الإجباريه الساعات المعتمدة: 12 عدد المساقات: 5
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4000 | لغة انجليزية استدراكي | 0 | |
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4003 | لغة إنجليزية 1 | 3 | |
| 4288 | مقدمة في الحاسوب | 3 |
متطلبات البوليتكنك الاختياريه الساعات المعتمدة: 3 عدد المساقات: 12
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4324 | الاتصال الفعّال | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4413 | القانون في خدمة المجتمع | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
| 5440 | الحديقه المنزليه | 3 |
متطلبات كلية الهندسة الساعات المعتمدة: 45 عدد المساقات: 18
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
| 4005 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | |
| 4006 | فيزياء 1 | 3 | |
| 4007 | مختبر فيزياء 1 | 1 | |
| 4008 | الكيمياء 1 | 3 | |
| 4009 | مختبر الكيمياء 1 | 1 | |
| 4010 | الرسم الهندسي | 3 | |
| 4011 | ادارة واقتصاد هندسي | 3 | |
| 4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
| 4043 | معادلات تفاضلية 1 | 3 | |
| 4068 | فيزياء 2 | 3 | |
| 4069 | مختبر فيزياء 2 | 1 | |
| 4070 | لغة انجليزية 2 | 3 | |
| 4073 | التكنولوجيا والمجتمع | 2 | |
| 4292 | برمجة الحاسوب | 4 | |
| 4307 | مقدمه في الهندسه | 1 | |
| 4504 | تفاضل وتكامل 3 | 3 | |
| 4506 | المشغل الهندسي والأمن الصناعي | 3 |
متطلبات الدائرة الساعات المعتمدة: 61 عدد المساقات: 25
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4044 | أنظمة تحكم | 3 | |
| 4071 | الاحتمالات والاحصاء | 3 | |
| 4096 | تحليل عددي | 3 | |
| 4101 | الدوائر الكهربائية 2 | 3 | |
| 4102 | مختبر الدوائر الكهربائية | 1 | |
| 4103 | الالكترونيات 1 | 3 | |
| 4104 | الالكترونيات 2 | 3 | |
| 4105 | مختبر الالكترونيات | 1 | |
| 4106 | الدوائر الكهربائية 1 | 3 | |
| 4169 | جبر خطي 1 | 3 | |
| 4211 | الكهرومغناطيسية | 3 | |
| 4235 | رياضيات تطبيقية للمهندسين | 3 | |
| 4355 | مقدمة الات كهربائية | 3 | |
| 4356 | مختبر الات كهربائية | 1 | |
| 4691 | قياسات ومجسات | 3 | |
| 4692 | مختبر قياسات ومجسات | 1 | |
| 4693 | أسس المنطق الرقمي | 3 | |
| 4694 | تصميم أنظمة رقمية | 3 | |
| 4695 | تنظيم وعمارة الحاسوب | 3 | |
| 4696 | أنظمة القدرة | 3 | |
| 4698 | مختبر التحكم | 1 | |
| 4699 | المعالج الدقيق وربط الانظمة | 3 | |
| 4701 | مختبر المعالج الدقيق وربط الانظمة | 1 | |
| 4706 | الاشارات ونقل البيانات | 3 | |
| 4915 | مختبر الانظمة الرقمية | 1 |
متطلبات التخصص الإجبارية الساعات المعتمدة: 39 عدد المساقات: 17
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4165 | التدريب الميداني (1) | 0 | |
| 4359 | مقدمة مشروع التخرج | 1 | |
| 4360 | مشروع التخرج | 3 | |
| 4631 | التدريب الميداني (2) | 0 | |
| 4794 | خطوط النقل ونظرية الحقل | 3 | |
| 4795 | هندسة اتصالات | 3 | |
| 4796 | نظرية المعلومات والترقيم | 3 | |
| 4797 | تحليل إشارات رقمية | 3 | |
| 4798 | شبكات تحويلية | 3 | |
| 4799 | اتصالات رقمية | 3 | |
| 4874 | انظمة اتصالات نقالة | 3 | |
| 4875 | مختبر اتصالات 1 | 1 | |
| 4876 | اتصالات بصرية | 3 | |
| 4877 | اتصالات ميكروية وأقمار صناعية | 3 | |
| 4878 | لواقط ومرسلات | 3 | |
| 4879 | مختبر اتصالات 2 | 1 | |
| 4880 | أنظمة رادار | 3 |
متطلبات التخصص الأختيارية الساعات المعتمدة: 9 عدد المساقات: 14
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4127 | مواضيع خاصه | 3 | |
| 4362 | الشبكات العصبيه | 3 | |
| 4375 | الالكترونيات الطبية | 3 | |
| 4724 | معالجة الصور | 3 | |
| 4881 | أنظمة التلفاز | 3 | |
| 4883 | هندسة سمعية | 3 | |
| 4886 | الكترونيات الاتصال | 3 | |
| 4887 | شبكات اتصالات حاسوبية | 3 | |
| 4888 | شبكات اتصالات لاسلكية | 3 | |
| 4889 | اتصالات لاسلكية | 3 | |
| 4890 | مقدمة الى تصميم VLSI | 3 | |
| 4891 | تمييز نمطي | 3 | |
| 5025 | التحكم بأستخدام الحاسوب | 3 | |
| 5586 | شبكات حاسوب متقدمة | 3 |