متطلبات البوليتكنك الاجباريه الساعات المعتمدة: 12 عدد المساقات: 5
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4000 | لغة انجليزية استدراكي | 0 | |
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4003 | لغة إنجليزية 1 | 3 | |
| 4288 | مقدمة في الحاسوب | 3 |
متطلبات البوليتكنك الاختياريه الساعات المعتمدة: 3 عدد المساقات: 11
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4324 | الاتصال الفعّال | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
| 4914 | الادارة في الاسلام | 3 |
متطلبات الكلية الساعات المعتمدة: 22 عدد المساقات: 7
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4070 | لغة انجليزية 2 | 3 | |
| 4247 | مبادىء الاقتصاد الجزئي | 3 | |
| 4251 | علم النفس | 3 | |
| 4292 | برمجة الحاسوب | 4 | |
| 4501 | اتمتة المكاتب | 3 | |
| 4502 | مبادىء المحاسبة 1 | 3 | |
| 4503 | مقدمة في الادارة | 3 |
متطلبات الدائرة الساعات المعتمدة: 23 عدد المساقات: 8
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
| 4246 | مبادىء المحاسبة 2 | 3 | |
| 4248 | مبادىء الاقتصاد الكلي | 3 | |
| 4250 | الرياضيات المنتهية | 3 | |
| 4507 | مقدمة في الإحصاء | 3 | |
| 4541 | مقدمه في نظم المعلومات | 3 | |
| 4543 | مبادىء التسويق | 3 | |
| 4544 | مراسلات الاعمال | 3 |
متطلبات التخصص الاجباريه الساعات المعتمدة: 61 عدد المساقات: 22
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4261 | نظم المعلومات الادارية 1 | 3 | |
| 4262 | نظم المعلومات الادارية 2 | 3 | |
| 4264 | المحاسبة الادارية | 3 | |
| 4265 | السلوك التنظيمي | 3 | |
| 4267 | ادارة العمليات | 3 | |
| 4268 | الادارة الاستراتيجية واتخاذ القرارات | 3 | |
| 4269 | ادارة المشاريع الصغيرة | 3 | |
| 4270 | ادارة التسويق | 3 | |
| 4271 | قانون الأعمال | 3 | |
| 4281 | مقدمة في ادارة المشاريع | 3 | |
| 4282 | ادارة الموارد البشرية | 3 | |
| 4283 | الاقتصاد العالمي | 3 | |
| 4284 | مبادىء مالية | 3 | |
| 4547 | تدريب عملي | 0 | |
| 4556 | اخلاقيات الاعمال | 3 | |
| 4557 | ادارة المنظمات غير الربحيه | 3 | |
| 4558 | ادارة الاعمال العالميه | 3 | |
| 4560 | قضايا معاصره في الاعمال | 3 | |
| 4567 | ادارة الشراء والمخازن | 3 | |
| 4625 | البرمجة المرئية لطلبة الإدارة | 3 | |
| 4642 | مقدمة في التجارة الالكترونية | 3 | |
| 4644 | حلقة بحث | 1 |
متطلبات التخصص الاختياريه الساعات المعتمدة: 15 عدد المساقات: 22
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4273 | المشروع | 3 | |
| 4280 | الاقتصاد الاداري | 3 | |
| 4285 | بحوث العمليات | 3 | |
| 4553 | بحوث التسويق | 3 | |
| 4554 | ادارة الجودة الشامله | 3 | |
| 4559 | ادارة التغيير والازمات | 3 | |
| 4561 | ادارة المبيعات | 3 | |
| 4565 | العلاقات العامه | 3 | |
| 4566 | ادارة الرعاية الصحيه | 3 | |
| 4569 | الاعلان والترويج | 3 | |
| 4570 | سلوك المستهلك | 3 | |
| 4571 | التسويق العالمي | 3 | |
| 4572 | المحاسبة الحكومية | 3 | |
| 4574 | محاسبة المصارف | 3 | |
| 4575 | محاسبة التكاليف | 3 | |
| 4576 | الادارة المحلية | 3 | |
| 4577 | ادارة المصارف | 3 | |
| 4762 | محاسبة متوسطة 1 | 3 | |
| 4763 | محاسبة متوسطة 2 | 3 | |
| 4764 | ادارة الصيانة | 3 | |
| 4765 | ادارة وضبط الجودة | 3 | |
| 4766 | علم النفس الصناعي | 3 |
المتطلبات الحره الساعات المعتمدة: 3 عدد المساقات: 1
| رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 9000 | مساق حر | 3 |