أحياء تطبيقية فرعي تسويق الكتروني
- 2022
- 2025
متطلبات الجامعة الاجبارية (23)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4001 | لغة عربية | 3 | |
4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
5055 | الحاسوب واساسيات البرمجة | 3 | |
8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
8990 | مختبر الحاسوب واساسيات البرمجة | 1 | |
8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
8999 | الريادة | 2 |
متطلبات البوليتكنك الاختيارية (3)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4308 | لغة عبرية | 3 | |
4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
4323 | لغة فرنسية | 3 | |
4325 | لغة اسبانية | 3 | |
4326 | لغة المانية | 3 | |
4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
5385 | لغة إنجليزية متقدمة | 3 | |
5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
5456 | اللغة التركية | 3 | |
5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | |
8237 | علم النفس العام | 3 | |
8989 | التربية الرياضية | 3 |
متطلبات الكلية/علوم تطبيقية (12)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
8022 | فيزياء حيوية | 3 | |
8023 | مختبر الفيزياء الحيوية | 1 | |
8998 | إنجليزي B2 | 3 |
متطلبات الدائرة (19)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4210 | مختبر كيمياء حيوية | 1 | |
4243 | الأحياء العامة 1 | 3 | |
4244 | مختبر احياء عامة 1 | 1 | |
4245 | الكيمياء العضوية | 3 | |
4291 | مختبر كيمياء عضوية | 1 | |
4315 | التخطيط التجريبي والتحليل الاحصائي | 3 | |
5387 | كيمياء عامة 1 | 3 | |
5389 | مختبر كيمياء عامة 1 | 1 | |
5401 | كيمياء حيوية | 3 |
متطلبات التخصص الاجبارية (53)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4316 | الاحياء العامة2 | 3 | |
4317 | مختبر الاحياء العامة2 | 1 | |
4319 | علم الحيوان | 3 | |
4379 | مختبر علم الحيوان | 1 | |
4380 | علم النبات | 3 | |
4386 | مختبر علم النبات | 1 | |
4394 | المعلوماتية الحيوية | 2 | |
4417 | الاحياء الدقيقة | 3 | |
4418 | مختبر الاحياء الدقيقة | 1 | |
4420 | علم الوراثة | 3 | |
4421 | الاحياء الجزيئية | 3 | |
4422 | مختبر الاحياء الجزيئية | 1 | |
4429 | مختبر التشخيص الجزيئي | 1 | |
4431 | علم المناعة | 3 | |
5388 | كيمياء عامة 2 | 3 | |
5390 | مختبر كيمياء عامة 2 | 1 | |
8024 | التحضيرات المجهرية الضوئية | 2 | |
8025 | مختبر التحضيرات المجهرية الضوئية | 1 | |
8029 | تطبيقات مختارة في الاحياء التطبيقية داخل فلسطين | 1 | |
8031 | علم الدم وبنك الدم | 3 | |
8032 | مختبر علم الدم وبنك الدم | 1 | |
8033 | علم الطفيليات الطبية | 2 | |
8034 | مختبر علم الطفيليات الطبية | 1 | |
8041 | مشروع التخرج | 1 | |
8480 | إدارة الجودة والسلامة الغذائية | 3 | |
8481 | التشخيص الجزيئي | 2 | |
8482 | تكنولوجيا النبات الحيوية | 2 | |
8483 | مختبر تكنولوجيا النبات الحيوية | 1 |
متطلبات التخصص الاختياريه لفرع التسويق الالكتروني (23)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4543 | مبادىء التسويق | 3 | |
4561 | ادارة المبيعات | 3 | |
5018 | الاعمال الالكترونية | 3 | |
5689 | مقدمة في التسويق الالكتروني | 3 | |
5885 | تطوير الويب | 2 | |
5887 | سلوك المستهلك الالكتروني | 3 | |
5892 | الاتصال التسويقي المتكامل | 3 | |
8316 | استراتيجيات التسويق | 3 |