إدارة الأعمال مسار أعمال رقمية
- 2024
متطلبات الجامعة الاجبارية (23)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4001 | لغة عربية | 3 | |
4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
8991 | المهارات الحاسوبية | 3 | |
8992 | مختبر المهارات الحاسوبية | 1 | |
8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
8999 | الريادة | 2 |
متطلبات البوليتكنك الاختيارية (3)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4308 | لغة عبرية | 3 | |
4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
4323 | لغة فرنسية | 3 | |
4325 | لغة اسبانية | 3 | |
4326 | لغة المانية | 3 | |
4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
5456 | اللغة التركية | 3 | |
5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | |
8237 | علم النفس العام | 3 | |
8989 | التربية الرياضية | 3 |
متطلبات الكلية (23)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
4247 | مبادىء الاقتصاد الجزئي | 3 | |
4502 | مبادىء المحاسبة 1 | 3 | |
4503 | مقدمة في الادارة | 3 | |
4541 | مقدمه في نظم المعلومات | 3 | |
4543 | مبادىء التسويق | 3 | |
5029 | مقدمة في الاحصاء | 3 | |
8221 | اللغة الانجليزية للأعمال | 3 |
متطلبات الدائرة (19)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4246 | مبادىء المحاسبة 2 | 3 | |
4248 | مبادىء الاقتصاد الكلي | 3 | |
4284 | مبادىء مالية | 3 | |
4544 | مراسلات الاعمال | 3 | |
4820 | الرياضيات للاعمال | 3 | |
8772 | البرمجة بلغة بايثون | 4 |
متطلبات التخصص الاجبارية (48)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4268 | الادارة الاستراتيجية واتخاذ القرارات | 3 | |
4282 | ادارة الموارد البشرية | 3 | |
5871 | المحاسبة الادارية والتكاليف | 3 | |
5875 | مشروع التخرج | 3 | |
5885 | تطوير الويب | 2 | |
8096 | ذكاء الأعمال | 3 | |
8253 | أنظمة تخطيط موارد المنظمة | 3 | |
8316 | استراتيجيات التسويق | 3 | |
8750 | ادارة وبرمجة قواعد البيانات | 4 | |
8751 | تحليل بيانات الأعمال | 3 | |
8757 | إدارة عمليات الأعمال | 3 | |
8931 | إدارة الأعمال الرقمية | 3 | |
8932 | تطبيقات الأعمال الرقمية | 3 | |
8933 | إدارة المشاريع الرقمية | 3 | |
8934 | قانون الأعمال | 3 | |
8935 | انترنت الأشياء | 3 |
متطلبات التخصص الاختيارية (9)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4280 | الاقتصاد الاداري | 3 | |
4558 | ادارة الاعمال العالميه | 3 | |
5687 | إدارة أمن المعلومات | 3 | |
5694 | اقتصاد المعرفة | 3 | |
5794 | اخلاقيات الاعمال والمسؤولية المجتمعية | 3 | |
8099 | نظم إدارة علاقات الزبائن | 3 | |
8760 | الابتكار الرقمي | 3 | |
8762 | أنظمة إدارة المعرفة | 3 | |
8765 | تنقيب البيانات للأعمال | 3 | |
8770 | نظم المعلومات المحاسبية | 3 | |
8936 | مبادئ التكنولوجيا المالية | 3 | |
8937 | سلاسل التوريد الرقمية | 3 | |
8938 | تطبيقات إنترنت الأشياء | 3 | |
8939 | التحليلات المالية | 3 | |
8941 | تمويل الشركات | 3 |