الأنظمة الذكية في المباني
- 2025
- 2022
- 2016
- 2013
متطلبات الكلية الاجباريه (12)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2001 | اللغة العربية | 3 | |
| 2002 | اللغة الانجليزية | 3 | |
| 3219 | ريادة الاعمال | 3 | |
| 3350 | المهارات الرقمية | 3 |
متطلبات الكلية الاختياريه (4)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2003 | دراسات في الفكر العربي والاسلامي | 3 | |
| 2017 | النشاط الرياضي | 1 | |
| 2999 | مكافحة الفساد "تحديات وحلول" | 3 | |
| 3550 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي | 1 |
متطلبات البرنامج (26)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2005 | الرياضيات 1 | 3 | |
| 2007 | المشغل الهندسي | 2 | |
| 2011 | مبادىء الدوائر الكهربائية | 3 | |
| 2012 | مبادىء الدوائر الكهربائية / عملي | 1 | |
| 2271 | الكترونيات | 3 | |
| 2343 | مختبرالكترونيات | 1 | |
| 2366 | أسس الآلات الكهربائية والمحولات | 3 | |
| 2381 | قياسات و مجسات | 3 | |
| 2511 | مشروع التخرج | 2 | |
| 2512 | تدريب ميداني 1 | 2 | |
| 2513 | تدريب ميداني 2 | 2 | |
| 3275 | مختبر الآت الكهربائية والمحولات | 1 |
متطلبات التخصص (32)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2008 | الاشراف والتنظيم الصناعي | 1 | |
| 2330 | الكترونيات رقميه | 2 | |
| 2367 | رسم هندسي تطبيقي | 2 | |
| 2368 | قيادة و تحكم كهربائي | 2 | |
| 2371 | مختبر قيادة و تحكم كهْربائي | 1 | |
| 2372 | مشغل كهرباء | 1 | |
| 2382 | برمجة و شبكات حاسوب | 2 | |
| 2384 | مشغل تكييف | 1 | |
| 2390 | تكنولوجيا الطاقة البديلة | 2 | |
| 2391 | تكييف | 2 | |
| 2616 | المتحكمات الدقيقة | 3 | |
| 3441 | أنظمة المراقبة و الانذار | 3 | |
| 3724 | التمديدات الكهربائية | 2 | |
| 3728 | التحكم المبرمج بانظمة المباني | 3 | |
| 3729 | الأنظمة الذكية في المباني | 3 | |
| 3730 | تطبيقات متقدمة في المباني الذكية | 2 |