الاحياء التطبيقية
- 2025
- 2022
- 2019
- 2018
- 2016
- 2014
- 2013
متطلبات الجامعة الاجبارية (23)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
| 8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
| 8988 | أساسيات الحاسوب | 3 | |
| 8992 | مختبر مهارات الحاسوب | 1 | |
| 8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
| 8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
| 8999 | الريادة | 2 |
متطلبات الجامعة الاختيارية (3)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
| 5385 | لغة إنجليزية متقدمة | 3 | |
| 5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
| 5456 | اللغة التركية | 3 | |
| 5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
| 8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | |
| 8237 | علم النفس العام | 3 | |
| 8989 | التربية الرياضية | 3 | |
| 30198 | تنمية /تطوير الأعمال المستدام | 3 | |
| 30199 | الريادة المستدامة | 3 |
متطلبات الكلية / علوم تطبيقية (12)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
| 4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
| 8022 | فيزياء حيوية | 3 | |
| 8023 | مختبر الفيزياء الحيوية | 1 | |
| 8998 | إنجليزي B2 | 3 |
متطلبات الدائرة (19)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4210 | مختبر كيمياء حيوية | 1 | |
| 4243 | الأحياء العامة 1 | 3 | |
| 4244 | مختبر احياء عامة 1 | 1 | |
| 4245 | الكيمياء العضوية | 3 | |
| 4291 | مختبر كيمياء عضوية | 1 | |
| 4315 | التخطيط التجريبي والتحليل الاحصائي | 3 | |
| 5387 | كيمياء عامة 1 | 3 | |
| 5389 | مختبر كيمياء عامة 1 | 1 | |
| 5401 | كيمياء حيوية | 3 |
متطلبات التخصص الاجبارية (65)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4316 | الاحياء العامة2 | 3 | |
| 4317 | مختبر الاحياء العامة2 | 1 | |
| 4319 | علم الحيوان | 3 | |
| 4379 | مختبر علم الحيوان | 1 | |
| 4380 | علم النبات | 3 | |
| 4386 | مختبر علم النبات | 1 | |
| 4394 | المعلوماتية الحيوية | 2 | |
| 4395 | اخلاقيات علم الاحياء التطبيقية | 1 | |
| 4396 | علم الخلية | 2 | |
| 4417 | الاحياء الدقيقة | 3 | |
| 4418 | مختبر الاحياء الدقيقة | 1 | |
| 4420 | علم الوراثة | 3 | |
| 4421 | الاحياء الجزيئية | 3 | |
| 4422 | مختبر الاحياء الجزيئية | 1 | |
| 4429 | مختبر التشخيص الجزيئي | 1 | |
| 4431 | علم المناعة | 3 | |
| 5388 | كيمياء عامة 2 | 3 | |
| 5390 | مختبر كيمياء عامة 2 | 1 | |
| 8024 | التحضيرات المجهرية الضوئية | 2 | |
| 8025 | مختبر التحضيرات المجهرية الضوئية | 1 | |
| 8026 | علم الانسجة | 2 | |
| 8029 | تطبيقات مختارة في الاحياء التطبيقية داخل فلسطين | 1 | |
| 8030 | التشريح ووظائف الانسان | 3 | |
| 8031 | علم الدم وبنك الدم | 3 | |
| 8032 | مختبر علم الدم وبنك الدم | 1 | |
| 8033 | علم الطفيليات الطبية | 2 | |
| 8034 | مختبر علم الطفيليات الطبية | 1 | |
| 8039 | علم البيئة | 3 | |
| 8041 | مشروع التخرج | 1 | |
| 8480 | إدارة الجودة والسلامة الغذائية | 3 | |
| 8481 | التشخيص الجزيئي | 2 | |
| 8482 | تكنولوجيا النبات الحيوية | 2 | |
| 8483 | مختبر تكنولوجيا النبات الحيوية | 1 | |
| 8488 | تدريب ميداني | 1 |
متطلبات التخصص الاختيارية (12)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4423 | علم الفيروسات | 3 | |
| 4436 | مبادئ الطب الشرعي | 3 | |
| 4437 | التنوع الحيوي الجزيئي | 3 | |
| 4438 | الاحياء الدقيقة الطبية | 3 | |
| 4440 | كيمياء وتحليل الغذاء | 3 | |
| 4442 | علم الادوية والسموم | 3 | |
| 4444 | معالجة بيولوجية للملوثات | 3 | |
| 8036 | علم الأجنة | 3 | |
| 8037 | علم الأمراض | 3 | |
| 8038 | ايض العناصر الغذائية | 3 | |
| 8489 | مقدمة مشروع | 1 | |
| 9502 | القياس والتقويم | 3 | |
| 9512 | تعليم علوم 1 | 3 | |
| 9513 | تعليم علوم 2 | 3 |