البصريات
- 2025
- 2023
متطلبات البوليتكنك الاجبارية (26)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
| 8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
| 8991 | مهارات الحاسوب | 3 | |
| 8992 | مختبر مهارات الحاسوب | 1 | |
| 8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
| 8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
| 8998 | إنجليزي B2 | 3 | |
| 8999 | الريادة | 2 |
متطلبات الجامعة الاختيارية (3)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
| 5385 | لغة إنجليزية متقدمة | 3 | |
| 5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
| 5456 | اللغة التركية | 3 | |
| 5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
| 8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | |
| 8989 | التربية الرياضية | 3 | |
| 30198 | تنمية /تطوير الأعمال المستدام | 3 | |
| 30199 | الريادة المستدامة | 3 |
متطلبات الدائرة (19)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 5929 | كيمياء عامة لطلبة علوم الصحة | 3 | |
| 5931 | احياء عامة لطلبة علوم الصحة | 3 | |
| 8147 | فيزياء حيوية | 3 | |
| 8148 | مختبر فيزياء حيوية | 1 | |
| 8162 | مصطلحات طبية | 1 | |
| 8183 | الاحصاء الحيوي | 3 | |
| 8546 | أخلاقيات طبية | 1 | |
| 8830 | الاسعافات الاولية | 2 | |
| 8831 | اساليب البحث العلمي للعلوم الصحية | 2 |
متطلبات التخصص الاجبارية (88)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 5955 | علم الادوية و علم السموم | 3 | |
| 8155 | التشريح وعلم وظائف الاعضاء 1 | 3 | |
| 8156 | التشريح وعلم وظائف الاعضاء/ عملي | 1 | |
| 8157 | التشريح وعلم وظائف الاعضاء 2 | 3 | |
| 8158 | علم الامراض | 3 | |
| 8624 | الصحة العامة | 3 | |
| 8637 | الاحياء الدقيقة الطبية | 3 | |
| 8638 | مختبر الاحياء الدقيقة الطبية | 1 | |
| 19400 | هندسة و فيزياء البصريات | 2 | |
| 19401 | مختبر هندسة و فيزياء البصريات | 1 | |
| 19402 | مقدمة لممارسة مهنة البصريات | 1 | |
| 19403 | علم تشريح و فسيولوجيا العين 1 | 2 | |
| 19404 | العناية البصرية الأولية 1 | 2 | |
| 19405 | العناية البصرية الأولية 1 عملي | 1 | |
| 19406 | اجهزة فحص وظائف العين 1 | 2 | |
| 19407 | اجهزة فحص وظائف العين 1 عملي | 1 | |
| 19408 | العدسات البصرية و تجهيز النظارات | 2 | |
| 19409 | العدسات البصرية و تجهيز النظارات عملي | 1 | |
| 19410 | العناية البصرية الأولية 2 | 2 | |
| 19411 | العناية البصرية الأولية 2 /عملي | 1 | |
| 19412 | اجهزة فحص وظائف العين 2 | 2 | |
| 19413 | اجهزة فحص وظائف العين 2 عملي | 1 | |
| 19414 | الرؤية المزدوجة و حركة العين | 3 | |
| 19415 | العدسات البصرية و تجهيز النظارات 2 عملي مراكز | 1 | |
| 19416 | الرؤية عند الأطفال | 3 | |
| 19417 | أمراض الحجرة الخلفية للعين | 3 | |
| 19418 | مشاكل الرؤية المزدوجة | 2 | |
| 19419 | الادراك البصري | 3 | |
| 19420 | علم ادوية العين | 1 | |
| 19421 | عدسات لاصقة 1 | 3 | |
| 19422 | عدسات لاصقة 1 عملي | 1 | |
| 19423 | عيادات البصريات تدريب 1 | 1 | |
| 19424 | عدسات لاصقة 2 | 3 | |
| 19425 | عدسات لاصقة 2 عملي | 2 | |
| 19426 | عيادات البصريات تدريب 2 | 2 | |
| 19427 | الرؤية المتدنية و اعادة التأهيل البصري | 3 | |
| 19428 | الرؤية المتدنية و اعادة التأهيل البصري عملي | 1 | |
| 19429 | تدريب العيادات الميداني | 6 | |
| 19430 | علم تشريح و فسيولوجيا العين 2 | 2 | |
| 19431 | أمراض الحجرة الأمامية للعين | 3 | |
| 19432 | فسيولوجيا البصريات | 2 | |
| 19438 | مقدمة مشروع تخرج | 1 | |
| 19439 | مشروع التخرج | 1 |
متطلبات التخصص الاختيارية (2)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 19440 | التصوير العيني و التقنيات التشخيصية | 2 | |
| 19441 | الممارسة المهنية والبصريات البيئة | 2 |