الخرائط الرقمية والجغرافيا
- 2026
متطلبات الجامعة الاجبارية (9)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
| 8988 | أساسيات الحاسوب | 3 | |
| 8992 | مختبر مهارات الحاسوب | 1 | |
| 8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
| 8997 | إنجليزي B1 | 3 |
متطلبات الجامعة الاختيارية (6)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 |
متطلبات الكلية (9)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 8285 | علم النفس التربوي | 3 | |
| 8295 | مختارات من الأدب العالمي | 3 | |
| 8998 | إنجليزي B2 | 3 |
متطلبات الدائرة (31)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4174 | المساحة 1 / عملي | 1 | |
| 5160 | الجيولوجيا | 2 | |
| 30280 | المساحة 1 | 2 | |
| 30281 | مخططات مساحية محوسبة | 2 | |
| 30302 | مبادئ التربية وعلم النفس | 3 | |
| 30303 | القياس والتقويم في التربية | 3 | |
| 30304 | تفاضل وتكامل للجغرافيا | 3 | |
| 30305 | برمجة الحاسوب في الجغرافيا | 2 | |
| 30306 | برمجة الحاسوب في الجغرافيا / عملي | 1 | |
| 30307 | طرق وأساليب تدريس الجغرافيا | 3 | |
| 30308 | تدريب ميداني | 2 | |
| 30309 | التربية العملية في المؤسسات التربوية 1 | 2 | |
| 30310 | التربية العملية في المؤسسات التربوية 2 | 2 | |
| 30311 | إدارة المشاريع | 2 | |
| 30312 | ادارة المشاريع عملي | 1 |
متطلبات التخصص الاجبارية (72)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 5169 | مساحة متقدمة /عملي | 1 | |
| 5177 | نظام تحديد الموقع بالاقمار الصناعية /عملي | 1 | |
| 5178 | قوانين وتشريعات في المساحة والافراز | 2 | |
| 5188 | أنظمة الملاحة العالمية بالأقمار الصناعية | 2 | |
| 5189 | قوانين وتشريعات في المساحة والافراز / عملي | 1 | |
| 5210 | نظم المعلومات الجغرافيه | 3 | |
| 8205 | هندسة مساحة | 2 | |
| 8206 | هندسة مساحة / عملي | 1 | |
| 8207 | مساحة التصوير الجوي | 3 | |
| 8208 | مساحة التصوير الجوي / عملي | 1 | |
| 8209 | التخمين العقاري | 2 | |
| 30200 | اساسيات تخطيط المدن و الاراضي | 2 | |
| 30282 | مساحة التصوير الرقمي و المسح الضوئي | 2 | |
| 30283 | مساحة التصوير الرقمي و المسح الضوئي /عملي | 1 | |
| 30285 | الذكاء الاصطناعي الجيومكاني | 2 | |
| 30289 | مساحة متقدمة | 2 | |
| 30295 | مواضيع خاصة في المساحة و الاراضي | 2 | |
| 30316 | الجيومورفولوجيا التطبيقية | 3 | |
| 30317 | رسم الخرائط الرقمية | 3 | |
| 30318 | تصحيح القراءات المساحية | 3 | |
| 30319 | المناخ التطبيقي والهيدرولوجيا | 3 | |
| 30320 | أنظمة الإحداثيات | 3 | |
| 30321 | إدارة الموارد المائية وتنميتها | 3 | |
| 30322 | الميتورولوجيا التطبيقية | 3 | |
| 30323 | الأبحاث المكانية | 2 | |
| 30324 | إدارة المناطق الجافة وتنميتها | 2 | |
| 30325 | برمجة نظم المعلومات الجغرافية وصفحات الويب للخرائط | 2 | |
| 30326 | جغرافية التربة وتطبيقاتها | 2 | |
| 30327 | حساب الكميات | 2 | |
| 30328 | المنازعات العقارية | 2 | |
| 30329 | مقدمة مشروع التخرج | 1 | |
| 30330 | مشروع التخرج | 1 | |
| 30350 | التحليل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية | 2 | |
| 30351 | التحليل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية / عملي | 1 | |
| 30352 | الاستشعار عن بعد | 2 | |
| 30353 | الاستشعار عن بعد / عملي | 1 | |
| 30354 | برمجة نظم المعلومات الجغرافية وصفحات الويب للخرائط / عملي | 1 |
متطلبات التخصص الاختيارية (3)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4311 | الهندسة الصحية | 3 | |
| 4583 | هندسة نقل ومرور | 3 | |
| 5215 | تخطيط المدن | 3 | |
| 8490 | التصميم الهندسي للطرق | 3 | |
| 30202 | جمع البيانات ثلاثية الابعاد | 3 | |
| 30313 | علم النفس البيئي. | 3 | |
| 30314 | الجغرافيا النفسية. | 3 | |
| 30315 | علم النفس للكوارث والأزمات. | 3 |