الذكاء الاصطناعي
- 2025
متطلبات الجامعة الاجبارية (23)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
| 8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
| 8988 | أساسيات الحاسوب | 3 | |
| 8992 | مختبر مهارات الحاسوب | 1 | |
| 8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
| 8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
| 8999 | الريادة | 2 |
متطلبات الجامعة الاختيارية (3)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4324 | الاتصال الفعّال | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4413 | القانون في خدمة المجتمع | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
| 5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
| 5456 | اللغة التركية | 3 | |
| 5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
| 8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | |
| 8237 | علم النفس العام | 3 | |
| 8989 | التربية الرياضية | 3 | |
| 30198 | تنمية /تطوير الأعمال المستدام | 3 | |
| 30199 | الريادة المستدامة | 3 |
متطلبات الكلية الاجبارية (27)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
| 4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
| 4076 | الرياضيات المتقطعة | 3 | |
| 4973 | التدريب الميداني 1 | 0 | |
| 4974 | التدريب الميداني 2 | 0 | |
| 5050 | تركيب البيانات | 3 | |
| 5059 | برمجة الحاسوب | 3 | |
| 5643 | أخلاقيات الحاسوب وأمن المعلومات | 3 | |
| 5678 | المنطق الرقمي | 3 | |
| 5684 | مختبر تطبيقات أنظمة التشغيل | 1 | |
| 5999 | ادارة واقتصاد | 3 | |
| 8998 | إنجليزي B2 | 3 |
متطلبات الدائرة علم الحاسوب (18)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4005 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | |
| 4071 | الاحتمالات والاحصاء | 3 | |
| 4169 | جبر خطي 1 | 3 | |
| 5193 | تحليل عددي | 3 | |
| 5270 | تصميم وتحليل الخوارزميات | 3 | |
| 5307 | برمجة الكيانات | 3 |
متطلبات الدائرة الاختيارية (4)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4006 | فيزياء 1 | 3 | |
| 4007 | مختبر فيزياء 1 | 1 | |
| 4008 | الكيمياء 1 | 3 | |
| 4009 | مختبر الكيمياء 1 | 1 | |
| 4068 | فيزياء 2 | 3 | |
| 4069 | مختبر فيزياء 2 | 1 | |
| 4243 | الأحياء العامة 1 | 3 | |
| 4244 | مختبر احياء عامة 1 | 1 | |
| 4316 | الاحياء العامة2 | 3 | |
| 4317 | مختبر الاحياء العامة2 | 1 | |
| 5388 | كيمياء عامة 2 | 3 | |
| 5390 | مختبر كيمياء عامة 2 | 1 |
متطلبات التخصص الاجبارية (44)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 5268 | نظم قواعد البيانات | 3 | |
| 5272 | مبادىء الذكاء الاصطناعي | 3 | |
| 5273 | هندسة البرمجيات | 3 | |
| 5283 | برمجة قواعد البيانات | 3 | |
| 5646 | تعلم الالة | 3 | |
| 5679 | مشروع التخرج | 3 | |
| 5703 | مقدمة مشروع التخرج | 1 | |
| 5704 | تنظيم وعمارة الحاسوب | 3 | |
| 5705 | نظم التشغيل | 3 | |
| 5706 | شبكات الحاسوب | 3 | |
| 8442 | مختبر هندسة البرمجيات | 1 | |
| 8444 | مقدمة الى علم البيانات | 3 | |
| 8448 | معالجة اللغة الطبيعية | 3 | |
| 8449 | مقدمة الى التعلم العميق | 3 | |
| 30070 | الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة | 3 | |
| 30071 | هندسة أنظمة الذكاء الاصطناعي | 3 |
متطلبات التخصص الاختيارية (6)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4620 | الحقيقة الافتراضية | 3 | |
| 5669 | قواعد البيانات غير العلائقية | 3 | |
| 5707 | نظم المعلومات الحيوية | 3 | |
| 8445 | استرجاع المعلومات | 3 | |
| 8446 | إظهار البيانات | 3 | |
| 30072 | الرؤية الحاسوبية | 3 | |
| 30073 | الروبوتات والأنظمة المستقلة | 3 | |
| 30074 | تفاعل الانسان والالة | 3 | |
| 30075 | الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان | 3 | |
| 30076 | تقنيات التحسين | 3 | |
| 30077 | توجهات حديثة في الذكاء الاصطناعي | 3 | |
| 30078 | مواضيع خاصة | 3 | |
| 30079 | ذكاء الاعمال | 3 | |
| 30080 | هندسة البيانات | 3 | |
| 30081 | الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني | 3 |
مساقات حرة (3)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 9000 | مساق حر | 3 |