السكرتارية والسجل الطبي
- 2023
- 2022
- 2019
- 2016
- 2010
متطلبات الكلية الاجبارية (12)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2001 | اللغة العربية | 3 | |
| 2002 | اللغة الانجليزية | 3 | |
| 3219 | ريادة الاعمال | 3 | |
| 3350 | المهارات الرقمية | 3 |
متطلبات الكلية الاختيارية (1)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2017 | النشاط الرياضي | 1 |
متطلبات البرنامج (31)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2229 | الاحصاء | 3 | |
| 2231 | الادارة | 3 | |
| 2344 | اعمال المكاتب والسكرتاريا | 3 | |
| 2407 | المراسلات باللغة العربية | 2 | |
| 2408 | المراسلات باللغة الانجليزيه | 2 | |
| 2409 | طباعه 1 | 2 | |
| 2411 | التدريب الميداني 1 | 2 | |
| 2622 | السجلات الطبية1 | 2 | |
| 2623 | السجلات الطبية 2 | 2 | |
| 2850 | مهارات الاتصال و التواصل | 3 | |
| 3419 | إدارة الوثائق والارشيف والمستندات | 2 | |
| 3427 | حاسوب 2 | 2 | |
| 3428 | كيمياء وتشريح الجسم والانسان | 3 |
متطلبات التخصص (26)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2230 | المحاسبة 1 | 3 | |
| 2410 | طباعه 2 | 2 | |
| 2412 | التدريب الميداني 2 | 2 | |
| 2621 | المصطلحات الطبية | 3 | |
| 2624 | علم الامراض | 2 | |
| 2626 | اخلاقيات المهن الطبية | 2 | |
| 2855 | الإسعاف الأولي | 2 | |
| 3422 | إدارة قواعد البيانات المعلوماتية \ حاسوب | 3 | |
| 3424 | نظم معلومات إدارية | 3 | |
| 3425 | مبادئ التأمين | 2 | |
| 3426 | إدارة المستشفيات والمراكز الصحية | 2 |
متطلبات التخصص الاختيارية (3)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2003 | دراسات في الفكر العربي والاسلامي | 3 | |
| 2999 | مكافحة الفساد "تحديات وحلول" | 3 |