السياحة والسفر
- 2025
- 2022
- 2020
متطلبات الكلية الاجباريه (12)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2001 | اللغة العربية | 3 | |
| 2002 | اللغة الانجليزية | 3 | |
| 3219 | ريادة الاعمال | 3 | |
| 3350 | المهارات الرقمية | 3 |
متطلبات الكلية الاختياريه (1)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2017 | النشاط الرياضي | 1 |
متطلبات البرنامج (39)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2230 | المحاسبة 1 | 3 | |
| 2231 | الادارة | 3 | |
| 2955 | لغة اجنبية | 3 | |
| 2956 | اللغة الإنجليزية ىالفنية- سياحة | 3 | |
| 2957 | إدارة الخدمات الفندقية | 3 | |
| 2958 | التشريعات السياحية | 3 | |
| 2959 | اثار و تاريخ فلسطين | 3 | |
| 2960 | تاريخ الأديان في فلسطين | 3 | |
| 2961 | مباديء السياحة | 3 | |
| 2962 | التسويق | 3 | |
| 2963 | إدارة مكاتب الساحة و السفر | 3 | |
| 2965 | إدارة المجموعات السياحية/ | 3 | |
| 3582 | لغة اجنبية 2 | 3 |
متطلبات التخصص (17)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2966 | تطبيقات برمجية سياحية 1 | 2 | |
| 2967 | تطبيقات برمجية سياحية 2 | 2 | |
| 2968 | العلاقات العامة و فن الاتصال | 3 | |
| 2969 | السياحة الثقافية و الدينية | 3 | |
| 2970 | جغرافيا فلسطين وموقعها السياحي | 3 | |
| 2971 | تدريب ميداني 1 | 2 | |
| 2972 | تدريب ميداني 2 | 2 |
متطلبات التخصص الاختيارية (3)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2003 | دراسات في الفكر العربي والاسلامي | 3 | |
| 2999 | مكافحة الفساد "تحديات وحلول" | 3 |