الفيزياء التطبيقية
- 2025
- 2022
- 2019
- 2018
- 2008
- 2007
- 2004
متطلبات الجامعة الاجبارية (23)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
| 8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
| 8988 | أساسيات الحاسوب | 3 | |
| 8992 | مختبر مهارات الحاسوب | 1 | |
| 8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
| 8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
| 8999 | الريادة | 2 |
متطلبات الجامعة الاختياريه (3)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4324 | الاتصال الفعّال | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
| 5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
| 5456 | اللغة التركية | 3 | |
| 5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
| 8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | |
| 8237 | علم النفس العام | 3 | |
| 8989 | التربية الرياضية | 3 | |
| 30198 | تنمية /تطوير الأعمال المستدام | 3 | |
| 30199 | الريادة المستدامة | 3 |
متطلبات الكلية/علوم تطبيقيه (19)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
| 4005 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | |
| 4006 | فيزياء 1 | 3 | |
| 4007 | مختبر فيزياء 1 | 1 | |
| 4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
| 4068 | فيزياء 2 | 3 | |
| 4069 | مختبر فيزياء 2 | 1 | |
| 8998 | إنجليزي B2 | 3 |
متطلبات الدائرة (17)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4008 | الكيمياء 1 | 3 | |
| 4009 | مختبر الكيمياء 1 | 1 | |
| 4043 | معادلات تفاضلية 1 | 3 | |
| 4504 | تفاضل وتكامل 3 | 3 | |
| 5059 | برمجة الحاسوب | 3 | |
| 5322 | الكترونيات فيزيائيه | 3 | |
| 5323 | مختبر الكترونيات فيزيائيه | 1 |
متطلبات التخصص الاجباريه (54)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4842 | فيزياء الحالة الصلبة | 3 | |
| 5324 | فيزياء عامه 3 | 3 | |
| 5326 | كهروديناميكيه تطبيقيه | 3 | |
| 5327 | ميكانيكا الكم 2 | 3 | |
| 5328 | فيزياء الاشعاع | 3 | |
| 5331 | فيزياء التصوير الطبي | 3 | |
| 5342 | الفيزياء الحاسوبيه | 3 | |
| 5349 | فيزياء رياضيه | 3 | |
| 5350 | فيزياء حراريه | 3 | |
| 5351 | فيزياء حديثه | 3 | |
| 5352 | ميكانيكا كلاسيكيه | 3 | |
| 5353 | كهرومغناطيسيه تطبيقيه | 3 | |
| 5354 | ميكانيكا الكم 1 | 3 | |
| 5355 | الجسيمات والفيزياء النووية التطبيقية | 3 | |
| 5418 | مقدمة مشروع تخرج | 1 | |
| 5582 | المطيافية | 3 | |
| 8087 | مشروع التخرج | 2 | |
| 8443 | مختبر فيزياء تطبيقيه | 2 | |
| 8842 | مختبر فيزياء حديثه | 1 | |
| 8843 | ديناميكا كلاسيكية | 3 |
متطلبات التخصص الاختياريه (15)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4343 | التحكم باستخدام الحاسوب | 3 | |
| 4354 | الاشارات والانظمة | 3 | |
| 4450 | الاحتمالات والإحصاء للمهندسين | 3 | |
| 4671 | فيزياء البلازما | 3 | |
| 4816 | اساليب تدريس العلوم | 3 | |
| 4832 | فيزياء بيئية | 3 | |
| 4840 | الفيزياء والمجتمع | 3 | |
| 4847 | الميكانيكا الاحصائية | 3 | |
| 4848 | مواضيع خاصة | 3 | |
| 5325 | بصريات | 3 | |
| 5329 | مقدمه في البيولوجيا الاشعاعيه | 3 | |
| 5330 | فيزياء الاشعاع العلاجيه | 3 | |
| 5335 | تكنولوجيا التربيه | 3 | |
| 5336 | المنهاج المدرسي | 3 | |
| 5337 | مدخل الى التربيه | 3 | |
| 5338 | تطوير المواد وتشخيصها | 3 | |
| 5339 | بصريات فورير | 3 | |
| 5340 | معادلات تفاضليه جزئيه | 3 | |
| 5341 | مقدمه في الفتونيكس | 3 | |
| 5344 | فيزياء الليزر | 3 | |
| 5345 | فيزياء الطاقة المتجددة | 3 | |
| 5346 | نانوتكنولوجيا | 3 | |
| 5441 | اصول التربية | 3 | |
| 5442 | التربية والتعليم في فلسطين | 3 | |
| 5580 | معالجة الاشارات | 3 | |
| 5581 | الكترونيات الكم | 3 | |
| 5583 | الوقايه من الاشعاع والسلامه | 3 | |
| 5584 | فيزياء المجسات | 3 | |
| 9500 | اصول التربية | 3 | |
| 9502 | القياس والتقويم | 3 | |
| 9505 | علم النفس التربوي | 3 | |
| 9512 | تعليم علوم 1 | 3 | |
| 9513 | تعليم علوم 2 | 3 |
متطلبات حره (3)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 9000 | مساق حر | 3 |