المحاسبة / فرعي اقتصاديات الاعمال
- 2015
- 2018
- 2019
- 2022
- 2025
متطلبات الجامعة الاجبارية (23)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4001 | لغة عربية | 3 | |
4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
8991 | مهارات الحاسوب | 3 | |
8992 | مختبر مهارات الحاسوب | 1 | |
8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
8999 | الريادة | 2 |
متطلبات البوليتكنك الاختيارية (3)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4308 | لغة عبرية | 3 | |
4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
4323 | لغة فرنسية | 3 | |
4325 | لغة اسبانية | 3 | |
4326 | لغة المانية | 3 | |
4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
5456 | اللغة التركية | 3 | |
8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 |
متطلبات الكلية (23)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
4247 | مبادىء الاقتصاد الجزئي | 3 | |
4502 | مبادىء المحاسبة 1 | 3 | |
4503 | مقدمة في الادارة | 3 | |
4541 | مقدمه في نظم المعلومات | 3 | |
4543 | مبادىء التسويق | 3 | |
5029 | مقدمة في الاحصاء | 3 | |
8221 | اللغة الانجليزية للأعمال | 3 |
متطلبات الدائرة (15)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4246 | مبادىء المحاسبة 2 | 3 | |
4248 | مبادىء الاقتصاد الكلي | 3 | |
4284 | مبادىء مالية | 3 | |
4544 | مراسلات الاعمال | 3 | |
4820 | الرياضيات للاعمال | 3 |
متطلبات التخصص الاجبارية (54)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4271 | قانون الأعمال | 3 | |
4586 | الاحصاء التطبيقي | 3 | |
4762 | محاسبة متوسطة 1 | 3 | |
4763 | محاسبة متوسطة 2 | 3 | |
5461 | التنبؤ | 3 | |
5463 | مبادئ الاقتصاد القياسي | 3 | |
5466 | الاقتصاد الجزئي 1 | 3 | |
5468 | الاقتصاد الكلي 1 | 3 | |
5478 | تحليل القوائم المالية | 3 | |
5480 | نظم معلومات محاسبية | 3 | |
5482 | تدقيق الحسابات 1 | 3 | |
5484 | محاسبة ضريبية | 3 | |
5487 | معايير المحاسبة الدولية | 3 | |
5488 | تطبيقات محاسبية محوسبة | 3 | |
5489 | حلقة بحث في المحاسبة | 1 | |
5499 | موضوعات خاصة في المحاسبة | 3 | |
5578 | المحاسبة الادارية | 3 | |
5821 | محاسبة التكاليف 1 | 3 | |
8303 | تدريب عملي 1 | 1 | |
8304 | تدريب عملي 2 | 1 |
متطلبات التخصص الاختيارية (9)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4268 | الادارة الاستراتيجية واتخاذ القرارات | 3 | |
4280 | الاقتصاد الاداري | 3 | |
5465 | تقييم المشاريع | 3 | |
5467 | الاقتصاد الفلسطيني | 3 | |
5476 | الاقتصاد الإسلامي | 3 |