الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة
- 2022
- 2025
متطلبات الكلية الاجباريه (12)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
2001 | اللغة العربية | 3 | |
2002 | اللغة الانجليزية | 3 | |
3219 | ريادة الاعمال | 3 | |
3350 | المهارات الرقمية | 3 |
متطلبات الكلية الاختياريه (4)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
2003 | دراسات في الفكر العربي والاسلامي | 3 | |
2017 | النشاط الرياضي | 1 | |
2999 | مكافحة الفساد "تحديات وحلول" | 3 | |
3550 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي | 1 |
متطلبات البرنامج (26)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
2005 | الرياضيات 1 | 3 | |
2007 | المشغل الهندسي | 2 | |
2011 | مبادىء الدوائر الكهربائية | 3 | |
2012 | مبادىء الدوائر الكهربائية / عملي | 1 | |
2271 | الكترونيات | 3 | |
2343 | مختبرالكترونيات | 1 | |
2366 | أسس الآلات الكهربائية والمحولات | 3 | |
2381 | قياسات و مجسات | 3 | |
2511 | مشروع التخرج | 2 | |
2512 | تدريب ميداني 1 | 2 | |
2513 | تدريب ميداني 2 | 2 | |
3275 | مختبر الآت الكهربائية والمحولات | 1 |
متطلبات التخصص (30)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
2052 | الكترونيات القدرة / عملي | 1 | |
2433 | الكترونيات القدرة | 2 | |
3554 | اّلات التيار المتردد | 2 | |
3704 | الرسم الهندسي باستخدام الحاسوب | 2 | |
3705 | مقدمة في الطاقة المتجددة | 3 | |
3708 | الصحة والسلامة والبيئة المهنية | 1 | |
3709 | أنظمة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية | 3 | |
3710 | مختبر الطاقة الشمسية | 1 | |
3711 | أنظمة الحماية الكهربائية | 2 | |
3712 | مختبر أنظمة الحماية الكهربائية | 1 | |
3713 | تمديدات الجهد المنخفض | 2 | |
3714 | قراءة المخططات الكهربائية ورسمها | 2 | |
3715 | تمديدات الجهد المرتفع | 2 | |
3716 | كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة واقتصاديات | 2 | |
3717 | مشغل الشبكات الكهربائية | 2 | |
3718 | الانظمة المساندة الكهربائية | 2 |