برنامج العلوم الطبية المخبرية
- 2025
- 2023
متطلبات البوليتكنك الاجبارية (26)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
| 8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
| 8991 | مهارات الحاسوب | 3 | |
| 8992 | مختبر مهارات الحاسوب | 1 | |
| 8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
| 8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
| 8998 | إنجليزي B2 | 3 | |
| 8999 | الريادة | 2 |
متطلبات الجامعة الاختيارية (3)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
| 5385 | لغة إنجليزية متقدمة | 3 | |
| 5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
| 5456 | اللغة التركية | 3 | |
| 5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
| 8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | |
| 8989 | التربية الرياضية | 3 | |
| 30198 | تنمية /تطوير الأعمال المستدام | 3 | |
| 30199 | الريادة المستدامة | 3 |
متطلبات الدائرة (17)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 5929 | كيمياء عامة لطلبة علوم الصحة | 3 | |
| 5930 | مختبر كيمياء عامة لطلبة علوم الصحة | 1 | |
| 5931 | احياء عامة لطلبة علوم الصحة | 3 | |
| 5932 | مختبر احياء عامة لطلبة علوم الصحة | 1 | |
| 8162 | مصطلحات طبية | 1 | |
| 8183 | الاحصاء الحيوي | 3 | |
| 8546 | أخلاقيات طبية | 1 | |
| 8830 | الاسعافات الاولية | 2 | |
| 8831 | اساليب البحث العلمي للعلوم الصحية | 2 |
متطلبات التخصص الاجبارية (86)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 5392 | كيمياء تحليلية | 3 | |
| 5955 | علم الادوية و علم السموم | 3 | |
| 8155 | التشريح وعلم وظائف الاعضاء 1 | 3 | |
| 8156 | التشريح وعلم وظائف الاعضاء/ عملي | 1 | |
| 8157 | التشريح وعلم وظائف الاعضاء 2 | 3 | |
| 8610 | كيمياء عضوية للعلوم الصحية | 3 | |
| 8637 | الاحياء الدقيقة الطبية | 3 | |
| 8638 | مختبر الاحياء الدقيقة الطبية | 1 | |
| 8922 | الكيمياء الحيوية الطبية | 3 | |
| 8923 | مختبر الكيمياء الحيوية الطبية | 1 | |
| 19433 | مختبر بنك الدم | 1 | |
| 19434 | مختبر علم المناعة والامصال التشخيصي | 1 | |
| 19435 | مختبر أمراض الدم السريرية وتخثر الدم | 1 | |
| 19436 | مختبر علم السوائل | 1 | |
| 19437 | مختبر علم الوراثة تشخيص | 1 | |
| 19452 | الميكروبات التشخيصية | 3 | |
| 19453 | الميكروبات التشخيصية\مختبر | 1 | |
| 19454 | الطفيليات الطبية | 3 | |
| 19455 | الاحياء الجزيئية | 3 | |
| 19457 | تحليل الي مخبري | 2 | |
| 19458 | علم الدم السريري | 2 | |
| 19459 | علم الدم السريري وتخثر الدم | 2 | |
| 19460 | علم الوراثة التشخيصي | 3 | |
| 19461 | بنك الدم | 2 | |
| 19462 | علم الأنسجة | 2 | |
| 19463 | علم الفيروسات والفطريات | 3 | |
| 19464 | علم المناعة والامصال | 3 | |
| 19465 | علم المناعة والامصال التشخيصي | 2 | |
| 19466 | بيولوجيا الخلية | 3 | |
| 19467 | الكيمياء السريرية | 3 | |
| 19468 | الكيمياء السريرية\مختبر | 1 | |
| 19469 | سوائل الجسم | 2 | |
| 19470 | علم الغدد | 2 | |
| 19471 | الإدارة وضبط الجودة في المختبرات الطبية | 2 | |
| 19472 | مقدمة مشروع تخرج | 1 | |
| 19473 | مشروع تخرج | 1 | |
| 19476 | اساسيات علم الامراض | 3 | |
| 19483 | مختبرعلم الأنسجة | 1 | |
| 19484 | تدريب ميداني | 6 | |
| 19485 | مختبر علم الدم السريري | 1 |
متطلبات التخصص الاختيارية (6)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 5831 | الاحياء الدقيقة في الغذاء | 3 | |
| 19474 | زراعة الأنسجة | 3 | |
| 19475 | الميكروبات التشخيصية التطبيقية | 3 | |
| 19477 | حوسبة معلومات بيولوجية | 3 | |
| 19479 | الاحياء الجزيئية التشخيصية | 3 | |
| 19480 | الصحة العامة وعلم الأوبئة | 3 | |
| 19481 | علم الأجنة البشرية | 3 | |
| 19482 | توافق النتائج المخبرية مع الامراض | 3 |