تكنولوجيا المعلومات
- 2000
- 2004
- 2006
- 2007
- 2013
- 2017
- 2018
- 2019
- 2021
- 2022
- 2025
متطلبات الجامعة الاجبارية (23)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4001 | لغة عربية | 3 | |
4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
5055 | الحاسوب واساسيات البرمجة | 3 | |
8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
8990 | مختبر الحاسوب واساسيات البرمجة | 1 | |
8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
8999 | الريادة | 2 |
متطلبات الجامعة الاختيارية (3)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4308 | لغة عبرية | 3 | |
4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
4323 | لغة فرنسية | 3 | |
4324 | الاتصال الفعّال | 3 | |
4325 | لغة اسبانية | 3 | |
4326 | لغة المانية | 3 | |
4413 | القانون في خدمة المجتمع | 3 | |
4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
5456 | اللغة التركية | 3 | |
5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | |
8237 | علم النفس العام | 3 | |
8989 | التربية الرياضية | 3 |
متطلبات الكلية الاجبارية (27)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
4076 | الرياضيات المتقطعة | 3 | |
4973 | التدريب الميداني 1 | 0 | |
4974 | التدريب الميداني 2 | 0 | |
5050 | تركيب البيانات | 3 | |
5059 | برمجة الحاسوب | 3 | |
5643 | أخلاقيات الحاسوب وأمن المعلومات | 3 | |
5678 | المنطق الرقمي | 3 | |
5684 | مختبر تطبيقات أنظمة التشغيل | 1 | |
5999 | ادارة واقتصاد | 3 | |
8998 | إنجليزي B2 | 3 |
متطلبات الدائرة الاجبارية (9)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4507 | مقدمة في الإحصاء | 3 | |
5307 | برمجة الكيانات | 3 | |
5712 | ادارة تكنولوجيا المعلومات | 3 |
متطلبات الدائرة الاختيارية (3)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4005 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | |
4620 | الحقيقة الافتراضية | 3 | |
5983 | تسويق واعمال الكترونية | 3 |
متطلبات التخصص الاجبارية (54)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
5006 | إدارة وبرمجة قواعد البيانات | 3 | |
5009 | تكنولوجيا الويب | 3 | |
5011 | توجهات حديثة في تكنولوجيا المعلومات | 3 | |
5033 | تفاعل الإنسان والحاسوب | 3 | |
5268 | نظم قواعد البيانات | 3 | |
5273 | هندسة البرمجيات | 3 | |
5292 | الوسائط المتعددة | 3 | |
5297 | تكنولوجيا الخادم والعميل | 3 | |
5313 | البرمجة المرئية | 3 | |
5650 | تطوير تطبيقات المحمول | 3 | |
5663 | إدارة الشبكات | 3 | |
5671 | تطبيقات الحوسبة السحابية | 3 | |
5679 | مشروع التخرج | 3 | |
5690 | تخطيط موارد المنظمة | 3 | |
5703 | مقدمة مشروع التخرج | 1 | |
5704 | تنظيم وعمارة الحاسوب | 3 | |
5705 | نظم التشغيل | 3 | |
5706 | شبكات الحاسوب | 3 | |
8220 | تطبيقات الحاسوب الشخصي | 2 |
متطلبات التخصص الاختيارية (6)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
5013 | مواضيع خاصة | 3 | |
5079 | أمن المعلومات | 3 | |
5139 | هندسة برمجيات متقدمة | 3 | |
5664 | عمارة خدمات الويب | 3 | |
5666 | إدارة نظم التجارة الالكترونية | 3 | |
5667 | إدارة نظم التعليم الالكتروني | 3 | |
5669 | قواعد البيانات غير العلائقية | 3 | |
5670 | تقييم الانظمة وضبط الجودة | 3 | |
5724 | تكنولوجيا الويب المتقدم | 3 | |
5725 | هندسة برمجيات للويب | 3 | |
5796 | مواضيع خاصة في الشبكات | 3 | |
5981 | تطوير تطبيقات المحمول المتقدمة | 3 | |
5985 | تصميم تجربة المستخدم | 3 |
مساقات حره (3)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
9000 | مساق حر | 3 |