تكنولوجيا الوسائط المتعددة
- 2012
- 2016
- 2020
- 2022
- 2025
متطلبات الكلية الاجباريه (13)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
2001 | اللغة العربية | 3 | |
2002 | اللغة الانجليزية | 3 | |
2017 | النشاط الرياضي | 1 | |
3219 | ريادة الاعمال | 3 | |
3350 | المهارات الرقمية | 3 |
متطلبات البرنامج (16)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
2554 | الخوارزميات ومبادىء البرمجة | 3 | |
2786 | نظرية الألوان | 2 | |
2891 | العمل الحر والتسويق الالكتروني | 3 | |
2974 | الرسم الحر والخطوط | 2 | |
2975 | مبادئ التصميم | 3 | |
3555 | التطوير الجرافيكي | 3 |
متطلبات التخصص (17)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
2778 | الرسم التجسيمي ثلاثي الأبعاد | 2 | |
2779 | التدريب الميداني | 2 | |
2782 | مبادئ الإبداع | 2 | |
2878 | تفاعل الإنسان والحاسب | 3 | |
2980 | مقدمة في مشروع التخرج | 2 | |
2981 | مشروع التخرج | 2 | |
2983 | تحريك الاجسام ثلاثية الابعاد | 2 | |
3557 | إخراج الافلام | 2 |
متطلبات القسم (18)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
2770 | الرسم التوضيحي بالحاسوب | 2 | |
2772 | تيبوغرافي | 2 | |
2773 | معالجة الصور رقمياً | 2 | |
2978 | تحرير الصورة والصوت | 2 | |
2979 | مواضيع خاصة | 2 | |
2982 | الرسوم المتحركة (2D) | 3 | |
2984 | الطباعة والتغليف | 3 | |
3556 | تصوير فوتوغرافي | 2 |
متطلبات التخصص الاختيارية (3)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
2003 | دراسات في الفكر العربي والاسلامي | 3 | |
2999 | مكافحة الفساد "تحديات وحلول" | 3 |