رياضيات تطبيقية فرعي حاسوب
- 2025
- 2022
متطلبات الجامعة الاجبارية (23)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
| 8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
| 8988 | أساسيات الحاسوب | 3 | |
| 8992 | مختبر مهارات الحاسوب | 1 | |
| 8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
| 8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
| 8999 | الريادة | 2 |
متطلبات البوليتكنك الاختيارية (3)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4324 | الاتصال الفعّال | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4413 | القانون في خدمة المجتمع | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
| 5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
| 5456 | اللغة التركية | 3 | |
| 5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
| 8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | |
| 8237 | علم النفس العام | 3 | |
| 30198 | تنمية /تطوير الأعمال المستدام | 3 | |
| 30199 | الريادة المستدامة | 3 |
متطلبات الكلية/علوم تطبيقية (19)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
| 4005 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | |
| 4006 | فيزياء 1 | 3 | |
| 4007 | مختبر فيزياء 1 | 1 | |
| 4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
| 4068 | فيزياء 2 | 3 | |
| 4069 | مختبر فيزياء 2 | 1 | |
| 8998 | إنجليزي B2 | 3 |
متطلبات الدائرة (26)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4043 | معادلات تفاضلية 1 | 3 | |
| 4169 | جبر خطي 1 | 3 | |
| 4504 | تفاضل وتكامل 3 | 3 | |
| 4507 | مقدمة في الإحصاء | 3 | |
| 4508 | نظرية المجموعات | 3 | |
| 4509 | نظرية الاحتمالات 1 | 4 | |
| 4862 | مختبر احصاء 1 | 1 | |
| 5050 | تركيب البيانات | 3 | |
| 5059 | برمجة الحاسوب | 3 |
متطلبات التخصص الاجبارية (46)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4511 | اقترانات خاصه | 3 | |
| 4512 | تحليل حقيقي 1 | 3 | |
| 4513 | تحليل حقيقي 2 | 3 | |
| 4514 | تحليل عقدي | 3 | |
| 4515 | الجبر المجرد 1 | 3 | |
| 4516 | نظرية الاعداد | 3 | |
| 4517 | تحليل الانحدار | 3 | |
| 4521 | ندوة | 1 | |
| 4525 | تبولوجيا | 3 | |
| 4526 | هندسة اقليديه ولااقليديه | 3 | |
| 4527 | معادلات تفاضلية جزئية | 3 | |
| 4533 | جبرمجرد 2 | 3 | |
| 4863 | مختبر احصاء 2 | 1 | |
| 4865 | احصاء رياضي | 3 | |
| 5193 | تحليل عددي | 3 | |
| 5453 | تحليل البيانات النوعية | 3 | |
| 8313 | تدريب ميداني | 2 |
متطلبات التخصص الاختياريه (12)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4246 | مبادىء المحاسبة 2 | 3 | |
| 4502 | مبادىء المحاسبة 1 | 3 | |
| 4519 | المتسلسلات الزمنية والتنبؤات | 3 | |
| 4520 | نظرية القرارات | 3 | |
| 4522 | تحليل احصائي كثير المتغيرات | 3 | |
| 4524 | ضبط الجودة | 3 | |
| 4528 | بحوث العمليات | 3 | |
| 4529 | العمليات العشوائية | 3 | |
| 4530 | مواضيع خاصة في العلوم الرياضية | 3 | |
| 4531 | تحليل دالي | 3 | |
| 4532 | نظرية الاحتمالات 2 | 3 | |
| 4534 | تحليل متتالي | 3 | |
| 4536 | طرق احصائية متقدمة | 3 | |
| 4538 | تاريخ الرياضيات | 3 | |
| 4866 | معادلات تفاضلية 2 | 3 | |
| 4867 | جبر خطي 2 | 3 | |
| 4869 | نظرية العينات | 3 | |
| 5268 | نظم قواعد البيانات | 3 | |
| 5269 | مختبر نظم قواعد البيانات | 1 | |
| 5270 | تصميم وتحليل الخوارزميات | 3 | |
| 5271 | مبادىء الرسم الحاسوبي | 3 | |
| 5272 | مبادىء الذكاء الاصطناعي | 3 | |
| 5273 | هندسة البرمجيات | 3 | |
| 5282 | مقدمة نظم المعلومات | 3 | |
| 5442 | التربية والتعليم في فلسطين | 3 | |
| 5454 | تحليل عددي 2 | 3 | |
| 5455 | برمجيات رياضية | 3 | |
| 5871 | المحاسبة الادارية والتكاليف | 3 | |
| 9500 | اصول التربية | 3 | |
| 9502 | القياس والتقويم | 3 | |
| 9510 | تعليم رياضيات 1 | 3 | |
| 9511 | تعليم رياضيات 2 | 3 |
مساقات حرצ (3)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 9000 | مساق حر | 3 |