رياضيات تطبيقية فرعي فيزياء
- 2022
- 2025
متطلبات الجامعة الاجبارية (23)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4001 | لغة عربية | 3 | |
4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
5055 | الحاسوب واساسيات البرمجة | 3 | |
8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
8990 | مختبر الحاسوب واساسيات البرمجة | 1 | |
8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
8999 | الريادة | 2 |
متطلبات البوليتكنك الاختيارية (3)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4308 | لغة عبرية | 3 | |
4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
4323 | لغة فرنسية | 3 | |
4324 | الاتصال الفعّال | 3 | |
4325 | لغة اسبانية | 3 | |
4326 | لغة المانية | 3 | |
4413 | القانون في خدمة المجتمع | 3 | |
4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
5456 | اللغة التركية | 3 | |
5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | |
8237 | علم النفس العام | 3 | |
8989 | التربية الرياضية | 3 |
متطلبات الكلية/علوم تطبيقية (19)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
4005 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | |
4006 | فيزياء 1 | 3 | |
4007 | مختبر فيزياء 1 | 1 | |
4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
4068 | فيزياء 2 | 3 | |
4069 | مختبر فيزياء 2 | 1 | |
8998 | إنجليزي B2 | 3 |
متطلبات الدائرة (26)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4043 | معادلات تفاضلية 1 | 3 | |
4169 | جبر خطي 1 | 3 | |
4504 | تفاضل وتكامل 3 | 3 | |
4507 | مقدمة في الإحصاء | 3 | |
4508 | نظرية المجموعات | 3 | |
4509 | نظرية الاحتمالات 1 | 4 | |
4862 | مختبر احصاء 1 | 1 | |
5050 | تركيب البيانات | 3 | |
5059 | برمجة الحاسوب | 3 |
متطلبات التخصص الاجبارية (55)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4511 | اقترانات خاصه | 3 | |
4512 | تحليل حقيقي 1 | 3 | |
4514 | تحليل عقدي | 3 | |
4515 | الجبر المجرد 1 | 3 | |
4516 | نظرية الاعداد | 3 | |
4517 | تحليل الانحدار | 3 | |
4521 | ندوة | 1 | |
4525 | تبولوجيا | 3 | |
4526 | هندسة اقليديه ولااقليديه | 3 | |
4527 | معادلات تفاضلية جزئية | 3 | |
4865 | احصاء رياضي | 3 | |
5193 | تحليل عددي | 3 | |
5324 | فيزياء عامه 3 | 3 | |
5350 | فيزياء حراريه | 3 | |
5351 | فيزياء حديثه | 3 | |
5352 | ميكانيكا كلاسيكيه | 3 | |
5353 | كهرومغناطيسيه تطبيقيه | 3 | |
5354 | ميكانيكا الكم 1 | 3 | |
8313 | تدريب ميداني | 2 | |
8842 | مختبر فيزياء حديثه | 1 |
متطلبات التخصص الاختياريه (6)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4671 | فيزياء البلازما | 3 | |
4832 | فيزياء بيئية | 3 | |
4840 | الفيزياء والمجتمع | 3 | |
4842 | فيزياء الحالة الصلبة | 3 | |
4848 | مواضيع خاصة | 3 | |
5325 | بصريات | 3 | |
5326 | كهروديناميكيه تطبيقيه | 3 | |
5327 | ميكانيكا الكم 2 | 3 | |
5328 | فيزياء الاشعاع | 3 | |
5342 | الفيزياء الحاسوبيه | 3 | |
5344 | فيزياء الليزر | 3 | |
5345 | فيزياء الطاقة المتجددة | 3 | |
5346 | نانوتكنولوجيا | 3 | |
5349 | فيزياء رياضيه | 3 | |
5355 | الجسيمات والفيزياء النووية التطبيقية | 3 | |
5582 | المطيافية | 3 | |
5583 | الوقايه من الاشعاع والسلامه | 3 | |
8843 | ديناميكا كلاسيكية | 3 |
مساقات حرצ (3)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
9000 | مساق حر | 3 |