كهرباء السيارات
- 2025
- 2022
- 2019
- 1997
- 1990
متطلبات الكلية الاجباريه (12)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2001 | اللغة العربية | 3 | |
| 2002 | اللغة الانجليزية | 3 | |
| 3219 | ريادة الاعمال | 3 | |
| 3350 | المهارات الرقمية | 3 |
متطلبات الكلية الاختياريه (4)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2003 | دراسات في الفكر العربي والاسلامي | 3 | |
| 2017 | النشاط الرياضي | 1 | |
| 2999 | مكافحة الفساد "تحديات وحلول" | 3 | |
| 3550 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي | 1 |
متطلبات البرنامج (28)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2005 | الرياضيات 1 | 3 | |
| 2006 | الرسم الهندسي | 2 | |
| 2007 | المشغل الهندسي | 2 | |
| 2068 | محركات الاحتراق الداخلي / عملي | 1 | |
| 3400 | الصيانة وإدارة الورش | 2 | |
| 3401 | أنظمة التحكم بالمركبات | 2 | |
| 3402 | كهرباء والكترونيات المركبات | 3 | |
| 3403 | محركات الاحتراق الداخلي | 3 | |
| 3405 | انظمة ادارة المحرك | 3 | |
| 3406 | انظمة ادارة المحرك / عملي | 1 | |
| 3407 | كهرباء والكترونيات المركبات / عملي | 1 | |
| 3411 | انظمة التحكم بالمركبات / عملي | 1 | |
| 3412 | تكنولجيا السيارات الكهربائية والهجينة | 3 | |
| 3413 | مشغل السيارات الكهربائية والهجينة | 1 |
متطلبات التخصص (28)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 2011 | مبادىء الدوائر الكهربائية | 3 | |
| 2012 | مبادىء الدوائر الكهربائية / عملي | 1 | |
| 2130 | علم السيارات | 3 | |
| 2271 | الكترونيات | 3 | |
| 2343 | مختبرالكترونيات | 1 | |
| 3151 | الالات الكهربائية | 2 | |
| 3152 | مختبر الآلات الكهربائية | 1 | |
| 3156 | مشغل ميكانيكا السيارات | 1 | |
| 3414 | تدريب ميداني 1 | 2 | |
| 3415 | تدريب ميداني 2 | 2 | |
| 3417 | مشروع التخرج | 3 | |
| 3551 | دوائر التحكم الالكتروني | 3 | |
| 3552 | متحكمات السيارات | 3 |