كيمياء تطبيقية فرعي أحياء
- 2022
- 2025
متطلبات الجامعة الاجبارية (23)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4001 | لغة عربية | 3 | |
4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
5055 | الحاسوب واساسيات البرمجة | 3 | |
8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
8990 | مختبر الحاسوب واساسيات البرمجة | 1 | |
8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
8999 | الريادة | 2 |
متطلبات البوليتكنك الاختيارية (3)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4308 | لغة عبرية | 3 | |
4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
4323 | لغة فرنسية | 3 | |
4325 | لغة اسبانية | 3 | |
4326 | لغة المانية | 3 | |
4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
5385 | لغة إنجليزية متقدمة | 3 | |
5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
5456 | اللغة التركية | 3 | |
5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
8237 | علم النفس العام | 3 |
متطلبات الكلية/علوم تطبيقية (19)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
4005 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | |
4006 | فيزياء 1 | 3 | |
4007 | مختبر فيزياء 1 | 1 | |
4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
4068 | فيزياء 2 | 3 | |
4069 | مختبر فيزياء 2 | 1 | |
8998 | إنجليزي B2 | 3 |
متطلبات الدائرة (26)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4243 | الأحياء العامة 1 | 3 | |
5386 | رياضيات للكيميائيين | 3 | |
5387 | كيمياء عامة 1 | 3 | |
5388 | كيمياء عامة 2 | 3 | |
5389 | مختبر كيمياء عامة 1 | 1 | |
5390 | مختبر كيمياء عامة 2 | 1 | |
5392 | كيمياء تحليلية | 3 | |
5395 | كيمياء عضوية 1 | 3 | |
5403 | كيمياء غير عضوية 1 | 3 | |
5445 | مختبر كيمياء تحليلية | 1 |
متطلبات التخصص الاجبارية (46)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4061 | كيمياء عضوية 3 | 3 | |
4062 | كيمياء صناعية 3 | 2 | |
4084 | الكيمياء الصناعية 1 | 2 | |
4085 | الكيمياء الصناعية 2 | 2 | |
4086 | مدخل الى العلوم البيئية | 2 | |
4087 | مقدمة في الاحصاء التطبيقي | 2 | |
4142 | مختبر التحليل الآلي | 1 | |
5393 | التحليل الآلي | 3 | |
5396 | كيمياء عضوية 2 | 3 | |
5397 | مختبر كيمياء عضوية 2 | 1 | |
5398 | كيمياء فيزيائية 1 | 3 | |
5399 | كيمياء فيزيائية 2 | 3 | |
5400 | مختبر كيمياء فيزيائية | 1 | |
5401 | كيمياء حيوية | 3 | |
5402 | مختبر كيمياء حيوية | 1 | |
5404 | كيمياء غير عضوية 2 | 3 | |
5405 | مختبر كيمياء غير عضوية | 1 | |
5408 | كيمياء وتكنولوجيا المبلمرات | 3 | |
5409 | كيمياء وتكنولوجيا الأغذية | 3 | |
5410 | مختبر الكيمياء الصناعية | 1 | |
5411 | الكيمياء الصناعية العملية | 1 | |
5416 | ادارة مشاريع صغيرة | 3 | |
5444 | مختبر كيمياء عضوية 1 | 1 |
متطلبات التخصص الاختياريه (12)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
5413 | مختبر كيمياء المنتجات الطبيعية | 1 | |
5417 | تحليل الاغذية | 3 | |
5421 | الكيمياء الدوائية | 3 | |
5422 | الحفز الكيميائي | 3 | |
5426 | كيمياء المنتجات الطبيعية | 3 | |
5428 | كيمياء تشخيص المركبات | 3 | |
5429 | مواضيع خاصة في التكنولوجيا الكيميائية | 3 | |
5430 | مواضيع مختارة في الصناعات الكيميائية المحلية | 3 | |
5446 | اّليات التفاعلات الكيميائية | 3 | |
5797 | مواضيع خاصة في العلوم البيئية | 3 | |
5798 | مواضيع خاصة في المنتجات الطبيعية | 3 | |
5799 | علم المواد | 3 | |
5800 | مواضيع خاصة في علم المواد | 3 | |
5801 | الكيمياء المحوسبة | 3 | |
9500 | اصول التربية | 3 | |
9502 | القياس والتقويم | 3 | |
9512 | تعليم علوم 1 | 3 | |
9513 | تعليم علوم 2 | 3 |
مساقات حرצ (3)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
5418 | مقدمة مشروع تخرج | 1 | |
5419 | مشروع تخرج | 1 | |
5447 | ندوة 1 | 1 | |
5448 | ندوة 2 | 1 |