مساعد طبيب الأسنان
- 2024
متطلبات الكلية الاجباريه (21)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
2001 | اللغة العربية | 3 | |
2002 | اللغة الانجليزية | 3 | |
2230 | المحاسبة 1 | 3 | |
2231 | الادارة | 3 | |
2850 | مهارات الاتصال و التواصل | 3 | |
3219 | ريادة الاعمال | 3 | |
3350 | المهارات الرقمية | 3 |
متطلبات الكلية الاختياريه (1)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
2017 | النشاط الرياضي | 1 |
متطلبات البرنامج (17)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
2344 | اعمال المكاتب والسكرتاريا | 3 | |
2409 | طباعه 1 | 2 | |
2410 | طباعه 2 | 2 | |
2453 | تطبيقات برمجيه | 2 | |
2622 | السجلات الطبية1 | 2 | |
2625 | الصحة العامة | 2 | |
2626 | اخلاقيات المهن الطبية | 2 | |
2628 | علم الاحياء الدقيقة | 2 |
متطلبات التخصص (31)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
3505 | الامراض الوبائية ومكافحة العدوى | 2 | |
3506 | تشريح الفم والأسنان | 3 | |
3507 | مواد الأسنان | 3 | |
3508 | المساعدة السنية في عيادات الأسنان | 3 | |
3509 | علم الأدوية | 2 | |
3510 | الإسعاف الأولي | 2 | |
3511 | أمراض اللثة والأسنان | 3 | |
3512 | معدات طب الأسنان | 3 | |
3513 | العمل الميداني | 10 |
متطلبات التخصص الاخيتاري (3)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
2003 | دراسات في الفكر العربي والاسلامي | 3 | |
2999 | مكافحة الفساد "تحديات وحلول" | 3 |