هندسة التكييف والتبريد
- 2025
- 2022
- 2019
- 2018
- 2007
- 2003
متطلبات الجامعة الاجبارية (22)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4001 | لغة عربية | 3 | |
4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
4003 | لغة إنجليزية 1 | 3 | |
4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
5052 | لغة انجليزية استدراكي | 0 | |
8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
8238 | الريادة | 2 | |
8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
8988 | أساسيات الحاسوب | 3 |
متطلبات الجامعة الاختيارية (3)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4308 | لغة عبرية | 3 | |
4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
4323 | لغة فرنسية | 3 | |
4325 | لغة اسبانية | 3 | |
4326 | لغة المانية | 3 | |
4413 | القانون في خدمة المجتمع | 3 | |
4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
5456 | اللغة التركية | 3 | |
5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | |
8237 | علم النفس العام | 3 | |
8989 | التربية الرياضية | 3 |
متطلبات كلية الهندسة (43)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
4005 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | |
4006 | فيزياء 1 | 3 | |
4007 | مختبر فيزياء 1 | 1 | |
4008 | الكيمياء 1 | 3 | |
4009 | مختبر الكيمياء 1 | 1 | |
4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
4043 | معادلات تفاضلية 1 | 3 | |
4068 | فيزياء 2 | 3 | |
4069 | مختبر فيزياء 2 | 1 | |
4070 | لغة انجليزية 2 | 3 | |
4449 | الرياضيات والمحاكاة للمهندسين | 3 | |
5059 | برمجة الحاسوب | 3 | |
5060 | رسم هندسي | 2 | يركز هذا المساق في بدايته على تنمية مهارات الرسم اليدوي الحر، حيث يتدرب الطالب على تمثيل الأشكال الهندسية بدقة باستخدام اليد دون أدوات، مما يعزز إدراكه البصري وفهمه للأبعاد والمساقط. بعد ذلك، ينتقل المساق لتزويد الطالب بالمهارات الأساسية في الرسم الهندسي، متناولًا المبادئ والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالرسم ثنائي الأبعاد. يشمل ذلك تعريفًا بالرسم الهندسي وأدواته، والتدريب على كتابة الأحرف والأرقام العربية والإنجليزية داخل الرسومات، إلى جانب التعرف على أنواع الخطوط والأبعاد الهندسية. كما يغطي العمليات الهندسية وتطبيقاتها، وفهم المنظور الهندسي بأنواعه المختلفة، بالإضافة إلى الإسقاط الهندسي واستنتاج المساقط، مع تدريب عملي على استنتاج المسقط الثالث بطريقة علمية. يشمل المساق أيضًا تدريبًا على رسم القطاعات الهندسية والأجسام المنفردة. |
5061 | مشاغل هندسة | 2 | يهدف هذا المساق الى تدريب الطلاب على المهارات الهندسة اليدوية، مثل البرادة، والنشر، والثقب، والأزملة (التأجين)، والبرشمة، والقلوظة، ومهارات تتعلق بمزج الالوان والقص والحفر على الزجاج والخشب، وعمل المجسمات المعدنية والخشبية، وإجراء تمارين في اللحام بالقوس الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب على التمديدات الكهربائية المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعلم الطالب بروتوكولات السلامة الصناعية.الأساسية الواجب اتباعها في الورش والمواقع الصناعية |
5087 | الجبر الخطي والاساليب العددية | 3 | |
5555 | أخلاقيات مهنة الهندسة | 2 | |
8130 | ادارة واقتصاد هندسي | 2 |
متطلبات الدائرة (53)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4024 | ميكانيكا تطبيقية ( استاتيكا ) | 3 | |
4025 | ميكانيكا تطبيقية ( ديناميكا ) | 3 | |
4027 | مقاومة المواد | 3 | |
4028 | ديناميكا حرارية 1 | 3 | |
4030 | عمليات التصنيع | 3 | |
4031 | ميكانيكا الموائع | 3 | |
4037 | انتقال الحرارة | 3 | |
4048 | تصميم الالات 1 | 3 | |
4331 | مختبر حراريات | 1 | |
4341 | انظمة قياس ومجسات | 3 | |
4350 | مختبر ميكانيكا | 1 | |
4404 | مختبر ميكانيكا الموائع | 1 | |
4455 | المواد الهندسية وإختباراتها | 3 | |
4456 | تحليل الدوائر الكهربائية والألكترونيات | 4 | |
4457 | ديناميكا الآلات والاهتزازات | 3 | |
4458 | أنظمة تحكم | 3 | |
4459 | مقدمة في المتحكم الدقيق | 3 | |
4928 | أنظمة الالات الكهربائية | 3 | |
5088 | مشغل كهروميكانيك | 2 | |
5089 | الرسم الميكانيكي بالحاسوب | 2 |
متطلبات التخصص الاجبارية (39)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4029 | ديناميكا حرارية 2 | 3 | |
4045 | الات هيدروليكية | 3 | |
4304 | مقدمة مشروع التخرج | 1 | |
4305 | مشروع التخرج | 3 | |
4451 | أساليب العنصر المحدود | 3 | |
4918 | التبريد 1 | 3 | |
4919 | التبريد 2 | 3 | |
4920 | مختبر التبريد | 1 | |
4921 | مختبر التكييف | 1 | |
4924 | التكييف | 3 | |
4926 | أنظمة التحكم باجهزة التكييف والتبريد | 2 | |
5022 | رسم معماري | 1 | |
5023 | مشغل تدفئة | 1 | |
5101 | مشغل التبريد | 1 | |
8231 | مشغل تكييف | 1 | |
8232 | الأنظمة الميكانيكية والصحية في المباني | 3 | |
8233 | تصميم أنظمة التكييف | 2 | |
8234 | تطبيقات في أنظمة التكييف | 1 | |
8235 | مشغل انظمة التحكم في اجهزة التكييف والتبريد | 1 | |
8300 | تدريب عملي 1 | 1 | |
8301 | تدريب عملي 2 | 1 |
متطلبات التخصص الاختيارية (6)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4020 | انظمة تحول الطاقة | 3 | |
4022 | تصنيع باستخدام الحاسوب | 3 | |
4333 | التصميم باستخدام الحاسوب | 3 | |
4412 | المحاكاه | 3 | |
4453 | إدارة وأساليب الصيانة | 3 | |
4460 | الأنظمة الهوائية والهيدروليكية | 3 | |
4472 | أنظمة تكييف السيارات | 3 | |
5103 | علم التبريد العميق | 3 | |
5614 | تحكم منطقي مبرمج (1) | 3 | |
5622 | إدارة المشاريع و الجودة | 3 | |
8224 | الطاقة والبيئة | 3 | |
8225 | تخزين الطاقة والفعالية | 3 | |
8226 | انظمة التكييف المزودة بالطاقة الشمسية | 3 | |
8227 | تخزين الطاقة وفعاليتها | 3 | |
8228 | تشخيص وصيانة أنظمة التكييف والتبريد | 3 | |
8229 | انظمة الطاقة الصناعية | 3 | |
8230 | انظمة ادارة المباني | 3 | |
8236 | توجهات في التكييف والتبريد | 3 |