هندسة الطاقة المتجددة
- 2022
- 2025
متطلبات الجامعة الاجبارية (5)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
29001 | إنجليزي B1 | 3 | |
29002 | الريادة و المهارات الحياتية | 2 |
متطلبات كلية (34)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
8988 | أساسيات الحاسوب | 3 | |
8992 | مختبر مهارات الحاسوب | 1 | |
29005 | رسم هندسي | 2 | |
29006 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
29007 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | |
29008 | فيزياء 1 | 3 | |
29009 | مختبر فيزياء 1 | 1 | |
29010 | الكيمياء 1 | 3 | |
29011 | مختبر الكيمياء 1 | 1 | |
29012 | فيزياء 2 | 3 | |
29013 | الجبر الخطي والاساليب العددية | 3 | |
29014 | معادلات تفاضلية 1 | 3 | |
29015 | ادارة واقتصاد هندسي | 2 | |
29016 | مختبر فيزياء 2 | 1 | |
29017 | مشاغل هندسة | 2 |
متطلبات القسم (58)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
29018 | مختبر ميكانيكا الموائع | 1 | |
29019 | مختبر حراريات | 1 | |
29020 | تصميم الالات 1 | 3 | |
29021 | ميكانيكا تطبيقية | 3 | |
29022 | الرسم باستخدام الحاسوب | 2 | |
29023 | ميكانيكا الموائع | 3 | |
29024 | مختبر ميكانيكا | 1 | |
29025 | الرياضيات والمحاكاة للمهندسين | 3 | |
29026 | المواد الهندسية وإختباراتها | 3 | |
29027 | انظمة قياس ومجسات | 3 | |
29028 | أنظمة تحكم | 3 | |
29029 | مشغل كهروميكانيك | 2 | |
29030 | الدوائر الكهربائية 1 | 3 | |
29031 | الدوائر الكهربائية 2 | 3 | |
29032 | مختبر الدوائر الكهربائية | 1 | |
29033 | الالكترونيات 1 | 3 | |
29034 | مختبر الالكترونيات | 1 | |
29035 | ديناميكا الآلات والاهتزازات | 3 | |
29036 | آلات كهربائية (1) | 3 | |
29037 | مختبر آلات كهربائية | 1 | |
29038 | آلات كهربائية (2) | 3 | |
29039 | الطاقة وانتقال الحرارة | 3 | |
29040 | الديناميكا الحرارية التطبيقية | 3 | |
29041 | مقدمة في المتحكم الدقيق | 3 |
متطلبات التخصص الاجبارية (60)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
29042 | الانظمة الشمسية الحرارية | 3 | |
29043 | انظمة الخلايا الشمسية واجهزتها | 3 | |
29044 | تصميم نظام الخلايا الشمسية | 2 | |
29045 | الطاقة الحيوية | 3 | |
29046 | تصميم المفاعلات الحيوية | 3 | |
29047 | الكترونيات القدرة | 3 | |
29048 | مختبر الكترونيات القدرة | 1 | |
29049 | مختبر نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية | 1 | |
29054 | جودة أنظمة القدرة | 3 | |
29076 | تصمبم أنظمة نقل وتوزيع الطاقة | 3 | |
29077 | تحليل أنظمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية | 3 | |
29079 | حماية أنظمة القوى الكهربائية | 3 | |
29080 | مختبر حماية أنظمة القوى كهربائية | 1 | |
29081 | تطبيقات برمجية ومحاكاة في انظمة الطاقة الكهربائية | 1 | |
29082 | المرحلة الأولى العملية. الجزء الأول | 3 | |
29083 | المرحلة الأولى العملية. الجزء الثاني | 3 | |
29084 | المرحلة الثانية العملية. الجزء الأول | 3 | |
29085 | المرحلة الثانية العملية. الجزء الثاني | 3 | |
29086 | المرحلة الثالثة العملية. الجزء الثاني | 3 | |
29087 | المرحلة الثالثة العملية. الجزء الأول | 3 | |
29088 | المرحلة الرابعة العملية | 3 | |
29089 | مقدمة مشروع تخرج | 3 | |
29090 | مشروع تخرج | 3 |
متطلبات التخصص الاختيارية (9)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
29055 | الجوانب الالكترونية لطاقة الرياح | 3 | |
29056 | الجوانب الميكانيكية لطاقة الرياح | 3 | |
29057 | كفاءة الطاقة في المباني | 3 | |
29058 | تقييم دورة الحياة | 3 | |
29059 | تكنولوجيا خلايا الوقود | 3 | |
29060 | فحص الطاقة | 3 | |
29061 | تقييم الأثر البيئي واللوائح البيئية | 3 | |
29062 | موضوعات خاصة في الطاقة المتجددة | 3 | |
29063 | غازات تلوث المحركات | 3 | |
29064 | آثار تغير المناخ والتكيف معه | 3 | |
29065 | التصميم البيئي | 3 | |
29066 | القوانين والسياسات البيئية | 3 | |
29067 | الحد من مخاطر الكوارث | 3 | |
29068 | التحليل العابر واستقرار المولدات الكهربائية | 3 | |
29069 | نظام التحكم في المولدات الكهربائية | 3 | |
29070 | المولدات المدمجة | 3 | |
29071 | أنظمة طاقة الرياح | 3 | |
29072 | فحص الطاقة وترشيدها | 3 | |
29073 | مبادئ حسابات الكتلة والطاقة | 3 | |
29074 | تكنولوجيا الجهد العالي | 3 | |
29078 | تمديدات كهربائية واناره | 3 |