هندسة الميكاترونيكا
- 1997
- 2007
- 2018
- 2019
- 2022
- 2025
متطلبات الجامعة الاجبارية (23)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4001 | لغة عربية | 3 | |
4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
8988 | أساسيات الحاسوب | 3 | |
8992 | مختبر مهارات الحاسوب | 1 | |
8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
8999 | الريادة | 2 |
متطلبات الجامعة الاختيارية (3)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4308 | لغة عبرية | 3 | |
4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
4323 | لغة فرنسية | 3 | |
4325 | لغة اسبانية | 3 | |
4326 | لغة المانية | 3 | |
4413 | القانون في خدمة المجتمع | 3 | |
4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
5385 | لغة إنجليزية متقدمة | 3 | |
5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
5456 | اللغة التركية | 3 | |
5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | |
8237 | علم النفس العام | 3 | |
8989 | التربية الرياضية | 3 |
متطلبات كلية الهندسة (31)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4004 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | |
4005 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | |
4006 | فيزياء 1 | 3 | |
4007 | مختبر فيزياء 1 | 1 | |
4008 | الكيمياء 1 | 3 | |
4009 | مختبر الكيمياء 1 | 1 | |
4015 | اساليب البحث العلمي | 2 | |
4068 | فيزياء 2 | 3 | |
4069 | مختبر فيزياء 2 | 1 | |
5060 | رسم هندسي | 2 | |
5061 | مشاغل هندسة | 2 | |
5555 | أخلاقيات مهنة الهندسة | 2 | |
8130 | ادارة واقتصاد هندسي | 2 | |
8998 | إنجليزي B2 | 3 |
متطلبات الدائرة (50)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4024 | ميكانيكا تطبيقية ( استاتيكا ) | 3 | |
4025 | ميكانيكا تطبيقية ( ديناميكا ) | 3 | |
4027 | مقاومة المواد | 3 | |
4030 | عمليات التصنيع | 3 | |
4031 | ميكانيكا الموائع | 3 | |
4043 | معادلات تفاضلية 1 | 3 | |
4048 | تصميم الالات 1 | 3 | |
4331 | مختبر حراريات | 1 | |
4341 | انظمة قياس ومجسات | 3 | |
4350 | مختبر ميكانيكا | 1 | |
4404 | مختبر ميكانيكا الموائع | 1 | |
4449 | الرياضيات والمحاكاة للمهندسين | 3 | |
4454 | الطاقة وانتقال الحرارة | 3 | |
4455 | المواد الهندسية وإختباراتها | 3 | |
4457 | ديناميكا الآلات والاهتزازات | 3 | |
4458 | أنظمة تحكم | 3 | |
5087 | الجبر الخطي والاساليب العددية | 3 | |
5088 | مشغل كهروميكانيك | 2 | |
5089 | الرسم الميكانيكي بالحاسوب | 2 | |
8599 | مختبر الرياضيات والمحاكاة للمهندسين | 1 |
متطلبات التخصص الاجبارية (51)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4132 | التدريب الميداني 1 | 0 | |
4133 | التدريب الميداني 2 | 0 | |
4304 | مقدمة مشروع التخرج | 1 | |
4305 | مشروع التخرج | 3 | |
4356 | مختبر الات كهربائية | 1 | |
4460 | الأنظمة الهوائية والهيدروليكية | 3 | |
4634 | مختبر أنظمة التحكم | 1 | |
5090 | تحليل الدوائر الكهربائية | 3 | |
5091 | الكترونيات تطبيقية | 3 | |
5095 | المتحكم الدقيق | 3 | |
5096 | مختبر المتحكم الدقيق | 1 | |
5097 | ربط الانظمة الميكاترونيكية | 3 | |
5717 | برمجة متقدمة | 3 | |
8241 | مختبر الدوائر الكهربائية والالكترونيات | 1 | |
8242 | تصميم رقمي | 3 | |
8243 | أنظمة الالات والقيادة الكهربائية | 3 | |
8244 | تصميم أنظمة التحكم | 3 | |
8245 | أنظمة تحكم متقدمة | 3 | |
8246 | مختبر أنظمة تحكم متقدمة | 1 | |
8247 | تصميم أنظمة الميكاترونكس | 3 | |
8248 | ديناميكا وتحكم الروبوت | 3 | |
8249 | الأنظمة الذكية | 3 | |
8250 | متحكمات وشبكات صناعية | 3 |
متطلبات التخصص الاختيارية (6)
Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
---|---|---|---|
4020 | انظمة تحول الطاقة | 3 | |
4022 | تصنيع باستخدام الحاسوب | 3 | |
4058 | تصميم الات 2 | 3 | |
4333 | التصميم باستخدام الحاسوب | 3 | |
4451 | أساليب العنصر المحدود | 3 | |
4453 | إدارة وأساليب الصيانة | 3 | |
5028 | مواضيع خاصة | 3 | |
5622 | إدارة المشاريع و الجودة | 3 | |
8251 | الكترونيات القدرة | 3 |