هندسة تطبيقية "هندسة الخدمات الميكانيكية في المنشآت والأبنية"
- 2025
- 2023
متطلبات الجامعة الاجبارية (23)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4001 | لغة عربية | 3 | |
| 4002 | ثقافة اسلامية | 3 | |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | |
| 8200 | الاستخدام الفعال للغة الانجليزية | 3 | |
| 8239 | المهارات الحياتية | 2 | |
| 8988 | أساسيات الحاسوب | 3 | |
| 8992 | مختبر مهارات الحاسوب | 1 | |
| 8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
| 8997 | إنجليزي B1 | 3 | |
| 8999 | الريادة | 2 |
متطلبات الجامعة الاختيارية (3)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4308 | لغة عبرية | 3 | |
| 4321 | التنميه في الوطن العربي | 3 | |
| 4322 | مشكلات معاصرة | 3 | |
| 4323 | لغة فرنسية | 3 | |
| 4325 | لغة اسبانية | 3 | |
| 4326 | لغة المانية | 3 | |
| 4413 | القانون في خدمة المجتمع | 3 | |
| 4622 | الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني | 3 | |
| 4626 | تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين | 3 | |
| 5385 | لغة إنجليزية متقدمة | 3 | |
| 5440 | الحديقه المنزليه | 3 | |
| 5456 | اللغة التركية | 3 | |
| 5975 | النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد | 3 | |
| 8011 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | |
| 8237 | علم النفس العام | 3 | |
| 8989 | التربية الرياضية | 3 | |
| 30198 | تنمية /تطوير الأعمال المستدام | 3 | |
| 30199 | الريادة المستدامة | 3 |
متطلبات كلية الهندسة (28)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4008 | الكيمياء 1 | 3 | |
| 5060 | رسم هندسي | 2 | |
| 5061 | مشاغل هندسة | 2 | |
| 5555 | أخلاقيات مهنة الهندسة | 2 | |
| 8998 | إنجليزي B2 | 3 | |
| 30100 | رياضيات 1 | 3 | |
| 30101 | رياضيات 2 | 3 | |
| 30102 | فيزياء عامة 1 | 3 | |
| 30103 | فيزياء عامة 2 | 3 | |
| 30104 | مختبر فيزياء عامة | 1 | |
| 30106 | رياضيات تطبيقية | 3 |
متطلبات التخصص الاجبارية (75)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4027 | مقاومة المواد | 3 | |
| 5023 | مشغل تدفئة | 1 | |
| 5089 | الرسم الميكانيكي بالحاسوب | 2 | |
| 5101 | مشغل التبريد | 1 | |
| 8231 | مشغل تكييف | 1 | |
| 30107 | ميكانيكا تطبيقية | 3 | |
| 30108 | انظمة الطاقة وانتقال الحرارة | 3 | |
| 30109 | ميكانيكا الموائع والآلات الهيدروليكية | 3 | |
| 30110 | مختبر ميكانيكا الموائع والآلات الهيدروليكية | 1 | |
| 30111 | تحليل وتصميم عناصر الآلات | 3 | |
| 30112 | تكنولوجيا المجسات | 2 | |
| 30113 | مختبر تكنولوجيا المجسات | 1 | |
| 30114 | الآلات والمحركات الكهربائية الصناعية | 2 | |
| 30115 | مختبر الآلات والمحركات الكهربائية الصناعية | 1 | |
| 30116 | علم المواد والتصنيع | 3 | |
| 30117 | مشغل الأتمتة الكهربائية | 1 | |
| 30118 | مشغل اللحام | 1 | |
| 30119 | تحليل الدوائر والإلكترونيات التطبيقية | 3 | |
| 30120 | مبادئ التبريد وانظمتها | 3 | |
| 30121 | مبادئ التكييف وانظمتها | 3 | |
| 30122 | مختبرأجهزة التحكم الصناعية | 1 | |
| 30123 | الأنظمة الهيدروليكية والتحكم | 2 | |
| 30124 | مختبر الأنظمة الهيدروليكية والتحكم | 1 | |
| 30125 | الامن الصناعي | 2 | |
| 30126 | أجهزة التحكم الصناعية | 3 | |
| 30127 | أنظمة وشبكات التحكم بأجهزة التكييف والتبريد | 3 | |
| 30128 | مشغل أنظمة وشبكات التحكم بأجهزة التكييف والتبريد | 1 | |
| 30129 | محاكاة أنظمة الخدمات الميكانيكية (برمجيات) | 1 | |
| 30130 | تمديدات انظمة الحريق والغازات | 3 | |
| 30131 | انظمة المياه والتمديدات الصحية للمباني | 3 | |
| 30132 | أنظمة الخدمات الميكانيكية المساعدة للمباني | 3 | |
| 30133 | الصيانة وتشخيص الاعطال | 2 | |
| 30134 | مشروع انجاز | 3 | |
| 30135 | مشغل انجاز | 2 | |
| 30136 | تدريب ميداني | 1 | |
| 30137 | مبادئ التدفئة وأنظمتها | 3 |
متطلبات التخصص الاختيارية (6)
| Course No رقم المساق | Course Name اسم المساق | Credit hours الساعات المعتمدة | Course Description وصف المساق |
|---|---|---|---|
| 4020 | انظمة تحول الطاقة | 3 | |
| 4022 | تصنيع باستخدام الحاسوب | 3 | |
| 4453 | إدارة وأساليب الصيانة | 3 | |
| 4472 | أنظمة تكييف السيارات | 3 | |
| 5028 | مواضيع خاصة | 3 | |
| 5103 | علم التبريد العميق | 3 | |
| 5622 | إدارة المشاريع و الجودة | 3 | |
| 8225 | تخزين الطاقة والفعالية | 3 | |
| 8226 | انظمة التكييف المزودة بالطاقة الشمسية | 3 | |
| 8236 | توجهات في التكييف والتبريد | 3 |