المادة (3): يكون قبول الطلبة الجدد في البرنامج على أساس تنافسي حسب معدل الثانوية وحسب ما يقرره المجلس من مقاعد في كل عام أكاديمي وبما لا يتعارض مع تعليمات وأنظمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي أو ما يعادلها.
المادة (4): تطبق هذه التعليمات على طلبة الكلية المنتظمين لنيل درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان (BDS).
المادة (5): يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان (BDS) بتوصية من المجلس بناءً على اقتراحات مجالس الأقسام فيها.
المادة (6):
أ. توضع الخطة الدراسية على أساس النظام الفصلي في الثلاث سنوات الأولى (المرحلة الأساسية) والنظام السنوي في السنوات الرابعة والخامسة (المرحلة السريرية) لنيل درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان (BDS).
ب. يحدد لكل مساق من مساقات الخطة الدراسية ساعات معتمدة خاصة به بناءً على قرار من مجلس العمداء بناءً على توصية المجلس.
1. يعطى كل مساق من مساقات الخطة الدراسية رقماً خاصاً به.
2. تصنف المساقات الواردة في الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان (BDS) على أساس خمس سنوات دراسية.
3. يذكر إزاء كل مساق عدد الساعات المعتمدة وعدد المحاضرات أو الندوات أو حلقات النقاش وعدد ساعات المختبر الأسبوعية أو عدد أسابيع التدريب السريري أو العملي أو الميداني. ويذكر أيضاً إزاء المساق مدة دراسته في السنة الدراسية، فقد يكون المساق ممتداً على فصل دراسي واحد أو فصلين أو دراسين.
ج. تعادل الساعة المعتمدة النظري للمساق 16 ساعة دراسية فصلية من المحاضرات أو الندوات أو حلقات النقاش. أما ساعات المختبرات والتطبيق العملي والتدريب السريري، فيجري تقييمها لكل مساق على حدة، وفي جميع الحالات لا يقل عدد الساعات في الفصل الواحد عن اثنين وثلاثين ساعة مختبر أو تطبيق عملي أو ست عشرة ساعة تدريب سريري.
المادة (7):
أ. يكون عدد الساعات المعتمدة لنيل درجة بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان (210) مئتان وعشرة ساعة معتمدة.
ب. توزع الساعات المعتمدة لنيل درجة بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان (BDS) على النحو التالي: -
| طبيعة المتطلبات | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|
| متطلبات الجامعة الاجبارية | 23 |
| متطلبات الدائرة الاجبارية للمرحلة الأساسية | 65 |
| متطلبات التخصص الاجبارية للمرحلة الأساسية | 46 |
| متطلبات التخصص الاجبارية للمرحلة السريرية | 76 |
| المجموع | 210 |
ج. تتكون المرحلة الأساسية من متطلبات الجامعة الاجبارية ومتطلبات الدائرة الاجبارية للمرحلة الأساسية ومتطلبات التخصص الاجبارية للمرحلة الاساسية (134 ساعة معتمدة).
د. يقتصر امتحان الإعادة (reset exam) على متطلبات التخصص الإجبارية (في المرحلتين الأساسية والسريرية) فقط، ولا تخضع باقي المساقات لتعليمات امتحان الإعادة.
ه. تقتصر المرحلة السريرية على متطلبات التخصص الاجبارية للمرحلة السريرية (76 ساعة معتمدة).
و. تشمل الخطة الدراسية في الكلية المساقات التالية:
1) متطلبات الجامعة الاجبارية:
| الرقم | المساق باللغة العربية | الساعات المعتمدة | Course name in English |
|---|---|---|---|
| 4001 | اللغة العربية | 3 | Arabic Language |
| 8997 | الإنجليزي B1 | 3 | English Language B1 |
| 8998 | الإنجليزي B2 | 3 | English Language B2 |
| 8996 | الإنجليزي A2 | 0 | English Language A2 |
| 4002 | الثقافة الإسلامية | 3 | Islamic Culture |
| 4320 | تاريخ فلسطين الحديث | 3 | Modern History of Palestine |
| 8991 | مهارات الحاسوب | 3 | Computer Skills |
| 8200 | الاستخدام الفعال للغة الإنجليزية | 3 | Effective English Language Use |
| 20000 | القيادة ومهارات الاتصال | 1 | Leadership and communication skills |
| 8992 | مختبر مهارات الحاسوب | 1 | Computer Skills LAB |
| المجموع | Total CH: 23 | ||
2) متطلبات الدائرة الاجبارية للمرحلة الأساسية:
| الرقم | المساق باللغة العربية | الساعات المعتمدة | Course name in English |
|---|---|---|---|
| 20001 | كيمياء عامة | 3 | General Chemistry |
| 20002 | مختبر الكيمياء العامة | 1 | General Chemistry lab |
| 20003 | فيزياء حيوية | 3 | Biophysics |
| 20109 | اسعاف اولي | 1 | First AID |
| 20004 | احياء عامة | 3 | General Biology |
| 20005 | مختبر احياء عامة | 1 | General Biology lab |
| 20006 | أحصاء حيوي | 3 | Biostatistics |
| 20007 | كيمياء حيوية (1) | 3 | Biochemistry (1) |
| 20008 | كيمياء حيوية (2) | 3 | Biochemistry (2) |
| 20009 | مختبر كيمياء حيوية (2) | 1 | Biochemistry lab (2) |
| 20010 | علم الانسجة | 2 | Histology |
| 20011 | مختبر علم الانسجة | 1 | Histology lab |
| 20012 | علم الاجنة البشرية وعلم الجينات | 2 | Human Embryology and genetics |
| 20013 | التغذية الطبية | 2 | Medical nutrition |
| 20027 | التشريح (1) (الصدر، البطن والحوض) | 3 | Human Anatomy (1) (Thorax, Abdomen & Pelvis) |
| 20028 | مختبر التشريح (1) (الصدر، البطن والحوض) | 1 | Human Anatomy (1) (Thorax, Abdomen & Pelvis) lab |
| 20029 | التشريح (2) (الاطراف والظهر) | 3 | Human Anatomy (2) (Limbs & Back) |
| 20030 | مختبر التشريح (2) (الاطراف والظهر) | 1 | Human Anatomy (2) (Limbs & Back) lab |
| 20096 | علم وظائف الاعضاء (1) | 3 | Medical Physiology (1) |
| 20097 | علم وظائف الأعضاء (2) | 3 | Medical Physiology (2) |
| 20098 | مختبر علم وظائف الأعضاء (2) | 1 | Medical Physiology (2) lab |
| 20106 | علم الاحياء الدقيقة | 3 | General Microbiology |
| 20107 | مختبر علم الاحياء الدقيقة | 1 | General Microbiology lab |
| 20079 | علم الاحياء الدقيقة وعلم المناعة لطب الأسنان | 2 | Oral Microbiology & Immunology |
| 20080 | مختبر علم الاحياء الدقيقة لطب الأسنان | 1 | Oral Microbiology & Immunology (lab) |
| 20101 | علم الادوية (1) | 3 | Pharmacology (1) |
| 20102 | علم الادوية (2) | 2 | Pharmacology (2) |
| 20099 | علم الامراض | 2 | Pathology |
| 20100 | مختبر علم الامراض | 1 | Pathology lab |
| 20104 | انف واذن وحنجرة | 1 | ENT |
| 20103 | جراحة عامة | 2 | General Surgery |
| 20105 | الطب الباطني | 2 | Internal Medicine |
| 20110 | طب المجتمع | 1 | Community Medicine |
| المجموع | Total CH: 65 | ||
3) متطلبات التخصص الاجبارية للمرحلة الأساسية:
| الرقم | المساق باللغة العربية | الساعات المعتمدة | Course name in English |
|---|---|---|---|
| 20088 | مصطلحات في الطب وطب الأسنان | 2 | Medical and dental terminology |
| 20031 | التشريح (3) (الرأس والرقبة) | 2 | Human Anatomy (3) (Head Neck) |
| 20032 | مختبر التشريح (3) (الرأس والرقبة) | 1 | Human Anatomy (3) (Head & Neck) lab |
| 20090 | علم الانسجة الفموية | 2 | Oral Histology |
| 20091 | مختبر علم الانسجة الفموية | 1 | Oral Histology lab |
| 20041 | تشريح الفم والأسنان الوصفي والنسجي (1) | 1 | Dental Anatomy and Morphology (1) |
| 20042 | مختبر تشريح الفم والأسنان الوصفي والنسجي (1) | 1 | Dental Anatomy and Morphology lab (1) |
| 20043 | تشريح الفم والأسنان الوصفي والنسجي (2) | 1 | Dental Anatomy and Morphology (2) |
| 20044 | مختبر تشريح الفم والأسنان الوصفي والنسجي (2) | 1 | Dental Anatomy and Morphology lab (2) |
| 20089 | مقدمة في طب الأسنان | 1 | Introduction to dentistry |
| 20014 | اخلاقيات مهنة طب الأسنان | 1 | Dental Ethics |
| 20060 | طب الأسنان التحفظي (1) | 1 | Conservative dentistry (1) |
| 20061 | مختبر طب الأسنان التحفظي (1) | 1 | Conservative dentistry (1) lab |
| 20062 | طب الأسنان التحفظي (2) | 1 | Conservative dentistry (2) |
| 20162 | مختبر طب الأسنان التحفظي (2) | 1 | Conservative dentistry (2) lab |
| 20092 | علم المواد السنية | 2 | Dental Materials |
| 20093 | مختبر علم المواد السنية | 1 | Dental Materials lab |
| 20075 | علم الاشعة السنية (1) | 1 | Dental Radiology (1) |
| 20076 | مختبر علم الاشعة السنية (1) | 1 | Dental Radiology lab (1) |
| 20077 | علم الاشعة السنية (2) | 2 | Dental Radiology (2) |
| 20078 | مختبر علم الاشعة السنية (2) | 1 | Dental Radiology (2) lab |
| 20073 | طب الفم والأسنان الوقائي | 2 | Preventive Dentistry |
| 20074 | مختبر طب الفم والأسنان الوقائي | 1 | Preventive Dentistry LAB |
| 20015 | استعاضة سنية متحركة (1) | 1 | Removable Prosthodontics (1) |
| 20016 | مختبر استعاضة سنية متحركة (1) | 1 | Removable Prosthodontics lab (1) |
| 20112 | استعاضة سنية متحركة (2) | 1 | Removable Prosthodontics (2) |
| 20113 | مختبر استعاضة سنية متحركة (2) | 1 | Removable Prosthodontics lab (2) |
| 20023 | الاطباق السنية | 1 | Dental Occlusion |
| 20024 | التخدير في طب الأسنان | 1 | Anesthesia in Dentistry |
| 20025 | مختبر التخدير في طب الأسنان | 1 | Anesthesia in Dentistry (lab) |
| 20039 | علم الامراض الفموي | 3 | Oral Pathology |
| 20040 | مختبر علم الامراض الفموي | 1 | Oral Pathology (lab) |
| 20081 | علم امراض الانسجة الداعمة للسن (1) | 1 | Periodontology (1) |
| 20082 | مختبر علم امراض الانسجة الداعمة للسن (1) | 1 | Periodontology (1) lab |
| 20033 | المداواة اللبية للأسنان (1) | 1 | Endodontics (1) |
| 20034 | مختبر المداواة اللبية للأسنان (1) | 1 | Endodontics (1) lab |
| 20068 | طب الفم والتشخيص | 1 | Diagnostic and Treatment Planning |
| 20095 | الطب الشرعي لطب الأسنان | 1 | Forensic dentistry |
| المجموع | Total CH: 46 | ||
4) متطلبات التخصص الاجبارية للمرحلة السريرية:
| الرقم | المساق باللغة العربية | الساعات المعتمدة | Course Name in English |
|---|---|---|---|
| السنة الرابعة | |||
| 20087 | مشاكل طبية في طب الأسنان | 1 | Dental management of medically Compromised patients |
| 20063 | طب الأسنان التحفظي (3) | 1 | Conservative dentistry (3) |
| 20130 | عيادة طب الاسنان التحفظي (3) | 1 | Conservative dentistry (3) Clinic |
| 20035 | المداواة اللبية للأسنان (2) | 1 | Endodontics (2) |
| 20135 | مختبر المداواة اللبية للأسنان (2) | 1 | Endodontics (2) lab |
| 20017 | الاستعاضة السنية الثابتة (1-1) | 1 | Fixed Prosthodontics (1-1) |
| 20018 | مختبر الاستعاضة السنية الثابتة (1-1) | 1 | Fixed Prosthodontics (1-1) lab |
| 20069 | طب الفم (1) | 1 | Oral Medicine (1) |
| 20134 | عيادة طب الفم (1) | 1 | Oral Medicine Clinic (1) |
| 20083 | علم امراض الانسجة الداعمة للسن (2) | 1 | Periodontology (2) |
| 20139 | عيادة علم امراض الانسجة الداعمة للسن (2) | 1 | Periodontology (2) Clinic |
| 20045 | تقويم الأسنان والفكين (1) | 1 | Orthodontics (1) |
| 20046 | مختبر تقويم الأسنان والفكين (1) | 1 | Orthodontics (1) LAB |
| 20056 | طب أسنان الاطفال (1) | 1 | Pediatric dentistry (1) |
| 20156 | مختبر طب أسنان الاطفال (1) | 1 | Pediatric dentistry Lab (1) |
| 20050 | جراحة الفم (1) | 2 | Oral surgery (1) |
| 20051 | مختبر جراحة الفم (1) | 1 | Oral surgery (1) lab |
| 20114 | عيادة استعاضة سنية متحركة (3) | 1 | Removable Prosthodontics Clinic (3) |
| 20064 | طب الأسنان التحفظي (4) | 1 | Conservative dentistry (4) |
| 20131 | عيادة طب الأسنان التحفظي (4) | 1 | Conservative dentistry (4) Clinic |
| 20036 | المداواة اللبية للأسنان (3) | 1 | Endodontics (3) |
| 20118 | عيادة المداواة اللبية للأسنان (3) (rotary lab) | 1 | Endodontics (3) Clinic + (rotary lab) |
| 20019 | الاستعاضة السنية الثابتة (1-2) | 1 | Fixed Prosthodontics (1-2) |
| 20115 | عيادة الاستعاضة السنية الثابتة (1-2) | 1 | Fixed Prosthodontics (1-2) Clinic |
| 20070 | طب الفم (2) | 1 | Oral medicine (2) |
| 20136 | عيادة طب الفم (2) | 1 | Oral Medicine Clinic (2) |
| 20084 | علم امراض الانسجة الداعمة للسن (3) | 1 | Periodontology (3) |
| 20140 | عيادة علم امراض الانسجة الداعمة للسن (3) | 1 | Periodontology (3) Clinic |
| 20047 | تقويم الأسنان والفكين (2) | 1 | Orthodontics (2) |
| 20121 | عيادة تقويم الأسنان والفكين (2) | 1 | Orthodontics (2) Clinic |
| 20057 | طب أسنان الاطفال (2) | 1 | Pediatric dentistry (2) |
| 20127 | عيادة طب أسنان الاطفال (2) | 1 | Pediatric dentistry (2) clinic |
| 20052 | جراحة الفم (2) | 1 | Oral surgery (2) |
| 20124 | عيادة جراحة الفم (2) | 1 | Oral surgery (2) Clinic |
| 20108 | بحث علمي | 1 | Research Methodology, Education Methods and Biostatistics |
| 20020 | عيادة الاستعاضة السنية الثابتة (1-3) | 1 | Fixed Prosthodontics (1-3) Clinic |
| 20053 | عيادة جراحة الفم (3) | 1 | Oral surgery (3) Clinic |
| 20065 | عيادة طب الأسنان التحفظي (5) | 1 | Conservative dentistry (5) Clinic |
| السنة الخامسة | |||
| 20067 | طب الأسنان الرقمي | 1 | Digital Dentistry |
| 20133 | عيادة طب الأسنان الرقمي | 1 | Digital Dentistry Clinic |
| 20037 | المداواة اللبية للأسنان (4) | 1 | Endodontics (4) |
| 20119 | عيادة المداواة اللبية للأسنان (4) | 1 | Endodontics (4) Clinic |
| 20021 | الاستعاضة السنية الثابتة (1-4) | 1 | Fixed Prosthodontics (1-4) |
| 20116 | عيادة الاستعاضة السنية الثابتة (1-4) | 1 | Fixed Prosthodontics (1-4) Clinic |
| 20071 | طب الفم (3) | 1 | Oral medicine (3) |
| 20137 | عيادة طب الفم (3) | 1 | Oral medicine (3) Clinic |
| 20111 | طب الأسنان التحفظي (6) | 1 | Conservative Dentistry (6) |
| 20144 | عيادة طب الأسنان التحفظي (6) | 1 | conservative Dentistry (6) Clinic |
| 20085 | علم امراض الانسجة الداعمة للسن (4) | 1 | Periodontology (4) |
| 20141 | عيادة علم امراض الانسجة الداعمة للسن (4) | 1 | Periodontology (4) Clinic |
| 20048 | تقويم الأسنان والفكين (3) | 1 | Orthodontics (3) |
| 20122 | عيادة تقويم الأسنان والفكين (3) | 1 | Orthodontics (3) Clinic |
| 20058 | طب أسنان الاطفال (3) | 1 | Pediatric dentistry (3) |
| 20128 | عيادة طب أسنان الاطفال (3) | 1 | Pediatric dentistry (3) Clinic |
| 20054 | جراحة الفم والأسنان والفكين (4) | 1 | Oral and Maxillofacial Surgery (4) |
| 20125 | عيادة جراحة الفم والأسنان والفكين (4) | 1 | Oral and Maxillofacial Surgery (4) Clinic |
| 20026 | التشخيص الاشعاعي السني المتقدم | 1 | Advanced Dental Radiographic Diagnosis |
| 20066 | طب الأسنان التجميلي | 1 | Esthetic dentistry |
| 20132 | عيادة طب الأسنان التجميلي | 1 | Esthetic dentistry Clinic |
| 20038 | المداواة اللبية للأسنان (5) | 1 | Endodontic (5) |
| 20120 | عيادة المداواة اللبية للأسنان (5) | 1 | Endodontic (5) Clinic |
| 20022 | الاستعاضة السنية الثابتة (1-5) | 1 | Fixed Prosthodontics (1-5) |
| 20117 | عيادة الاستعاضة السنية الثابتة (1-5) | 1 | Fixed Prosthodontics (1-5) Clinic |
| 20072 | طب الفم (4) | 1 | Oral medicine (4) |
| 20138 | عيادة طب الفم (4) | 1 | Oral medicine (4) Clinic |
| 20086 | علم امراض الانسجة الداعمة للسن (5) | 1 | Periodontology (5) |
| 20142 | عيادة علم امراض الانسجة الداعمة للسن (5) | 1 | Periodontology (5) Clinic |
| 20049 | تقويم الأسنان والفكين (4) | 1 | Orthodontics (4) |
| 20123 | عيادة تقويم الأسنان والفكين (4) | 1 | Orthodontics (4) Clinic |
| 20059 | طب أسنان الاطفال (4) | 1 | Pediatric dentistry (4) |
| 20129 | عيادة طب أسنان الاطفال (4) | 1 | Pediatric dentistry (4) Clinic |
| 20055 | جراحة الفم والأسنان والفكين (5) | 1 | Oral and Maxillofacial Surgery (5) |
| 20126 | عيادة جراحة الفم والأسنان والفكين (5) | 1 | Oral and Maxillofacial Surgery (5) Clinic |
| 20094 | علم زراعة الأسنان | 1 | Dental Implantology |
| 20143 | عيادة علم زراعة الأسنان | 1 | Dental Implantology Clinic |
| المجموع | Total CH: 76 | ||
ز. يوضع وصف للمساق يتناسب مع عدد الساعات المعتمدة المخصصة له.
ح. تضع الكلية خطة سنوية موزعة على فصول الدراسة وسنواتها.